DMFA - DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA E FISIOLOGIA ANIMAL-DMFA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
07355 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA GERAL | 90h | 25M345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
07355 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA GERAL | 90h | 24M345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
07357 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA DOS SISTEMAS | 60h | 3T45 5T12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
07357 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA DOS SISTEMAS | 60h | 3T45 5T34 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
07355 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA GERAL | 90h | 24M345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 24M345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
07355 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA GERAL | 90h | 25M345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 25M345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
07357 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA DOS SISTEMAS | 60h | 3T45 5T12 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3T45 5T12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
07357 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA DOS SISTEMAS | 60h | 3T45 5T34 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3T45 5T34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2023.1 | ||||
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | 4M12 5M45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M12 5M45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | 3T12 5T34 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3T12 5T34 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
07357 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA DOS SISTEMAS | 60h | 6M23 3T45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 6M23 3T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
07357 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA DOS SISTEMAS | 60h | 6M45 3T45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 6M45 3T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
07355 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA GERAL | 90h | 25T345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
07355 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA GERAL | 90h | 5M345 2T345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | 4M12 5M45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | 3T12 5T34 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
07355 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA GERAL | 90h | 23M345 (07/11/2022 - 17/12/2022), 23M345 (01/02/2023 - 29/04/2023) | |
07355 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA GERAL | 90h | 24M345 (07/11/2022 - 17/12/2022), 24M345 (01/02/2023 - 29/04/2023) | |
07328 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 56M34 (07/11/2022 - 17/12/2022), 56M34 (01/02/2023 - 29/04/2023) | |
07328 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 56T12 (07/11/2022 - 17/12/2022), 56T12 (01/02/2023 - 29/04/2023) | |
07328 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 5M34 6M12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
07328 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 5T12 6T34 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | 4M12 5M45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | 3T12 5T34 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
07328 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 5M34 6M12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
07328 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 5T12 6T34 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | 4M12 5M45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | 3T12 5T34 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
07328 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | - | |
07328 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
2020.2 | ||||
07319 | BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
2020.1 | ||||
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
07333 | HISTOLOGIA ESPECIAL | 60h | - | |
2019.2 | ||||
07319 | BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 60h | - | |
07328 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | - | |
07328 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | - | |
2019.1 | ||||
07317 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
07319 | BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
2018.2 | ||||
07317 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
07319 | BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
2018.1 | ||||
07317 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
07319 | BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
2017.2 | ||||
07317 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
07319 | BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
07330 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60h | - | |
2017.1 | ||||
07317 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
07319 | BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 60h | - | |
07333 | HISTOLOGIA ESPECIAL | 60h | - | |
2016.2 | ||||
07317 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
07318 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA GERAL | 90h | - | |
2016.1 | ||||
07317 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
07319 | BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 60h | - | |
07333 | HISTOLOGIA ESPECIAL | 60h | - | |
2015.2 | ||||
07317 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
07319 | BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 60h | - | |
07333 | HISTOLOGIA ESPECIAL | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss05.producao-jboss05 v4.17.3-1