DTR - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA RURAL-DTR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 11566 | COZINHA AFRO-RELIGIOSA PERNAMBUCANA | 60h | 5M2345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | 3T1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | 4T1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 11566 | COZINHA AFRO-RELIGIOSA PERNAMBUCANA | 60h | 5T1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | 3M2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | 4M2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| 11566 | COZINHA AFRO-RELIGIOSA PERNAMBUCANA | 60h | 5M2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | 3T1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | 4T1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 11566 | COZINHA AFRO-RELIGIOSA PERNAMBUCANA | 60h | 5T1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5T1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | 3M2345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3M2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | 4M2345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4M2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 11130 | COZINHA BRASILEIRA II | 60h | 2M2345 (25/03/2024 - 21/05/2024), 2M2345 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | 3T1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3T1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | 4T1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | 3M2345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3M2345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | 4M2345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M2345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | 3T1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | 4T1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | 3M2345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | 4M2345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | 3T1234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | 4T1234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| 11130 | COZINHA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 11130 | COZINHA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 11130 | COZINHA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 11130 | COZINHA BRASILEIRA II | 60h | - | |
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 11155 | COZINHA DAS AMÉRICAS | 60h | - | |
| 11156 | COZINHA TÍPICA DE PERNAMBUCO | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss08.producao-jboss08 v4.19.10-24