DTR - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA RURAL-DTR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 11481 | ANÁLISE AMBIENTAL III | 60h | 5M1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 11526 | BIORREATORES | 60h | 2T2345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 11511 | GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 4M2345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 11481 | ANÁLISE AMBIENTAL III | 60h | 5M1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 11526 | BIORREATORES | 60h | 2T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 11511 | GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 4M2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| 11481 | ANÁLISE AMBIENTAL III | 60h | 5M2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 11526 | BIORREATORES | 60h | 2T2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 11511 | GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 4M2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 11481 | ANÁLISE AMBIENTAL III | 60h | 5M1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5M1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 11526 | BIORREATORES | 60h | 2T2345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 11511 | GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 4T2345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 11481 | ANÁLISE AMBIENTAL III | 60h | 5M1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 5M1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 11526 | BIORREATORES | 60h | 3M2345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3M2345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 11511 | GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 4T1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| 11476 | ANÁLISE AMBIENTAL I | 45h | 3M345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3M345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 11526 | BIORREATORES | 60h | 2M2345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M2345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 11511 | GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 4T1234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4T1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| 11476 | ANÁLISE AMBIENTAL I | 45h | 3M345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 11481 | ANÁLISE AMBIENTAL III | 60h | 5M1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 11511 | GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 4T1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 11530 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL E BIOINDICADORES | 60h | 3T1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| 11476 | ANÁLISE AMBIENTAL I | 45h | 3M345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 11481 | ANÁLISE AMBIENTAL III | 60h | 5M1234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 11484 | PROJETO DE ENGENHARIA AMBIENTAL I | 60h | 6M1234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| 11476 | ANÁLISE AMBIENTAL I | 45h | 3M345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 11481 | ANÁLISE AMBIENTAL III | 60h | 6M1234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 11484 | PROJETO DE ENGENHARIA AMBIENTAL I | 60h | 4M1234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| 11476 | ANÁLISE AMBIENTAL I | 45h | - | |
| 11481 | ANÁLISE AMBIENTAL III | 60h | - | |
| 11330 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS A | 60h | - | |
| 11484 | PROJETO DE ENGENHARIA AMBIENTAL I | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| 11476 | ANÁLISE AMBIENTAL I | 45h | - | |
| 11479 | ANÁLISE AMBIENTAL II | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| 11476 | ANÁLISE AMBIENTAL I | 45h | - | |
| 11473 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS A | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 11476 | ANÁLISE AMBIENTAL I | 45h | - | |
| 11481 | ANÁLISE AMBIENTAL III | 60h | - | |
| 11484 | PROJETO DE ENGENHARIA AMBIENTAL I | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 11476 | ANÁLISE AMBIENTAL I | 45h | - | |
| 11479 | ANÁLISE AMBIENTAL II | 60h | - | |
| 11481 | ANÁLISE AMBIENTAL III | 60h | - | |
| 11327 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 11476 | ANÁLISE AMBIENTAL I | 45h | - | |
| SANT3001 | MANEJO DE EFLUENTES | 45h | - | |
| UAG00110 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 11476 | ANÁLISE AMBIENTAL I | 45h | - | |
| SANT3001 | MANEJO DE EFLUENTES | 45h | - | |
| UAG00110 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 60h | - | |
| UAG00110 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| CIEN3002 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 45h | - | |
| SANT3001 | MANEJO DE EFLUENTES | 45h | - | |
| ALIM3036 | MANEJO DE RESÍDUOS | 30h | - | |
| 2018.1 | ||||
| CIEN3002 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 45h | - | |
| SANT3001 | MANEJO DE EFLUENTES | 45h | - | |
| UAG00063 | TRATAMENTO E REÚSO DE ÁGUA PARA FINS INDUSTRIAIS | 30h | - | |
| 2017.2 | ||||
| CIEN3002 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 45h | - | |
| SANT3001 | MANEJO DE EFLUENTES | 45h | - | |
| ALIM3036 | MANEJO DE RESÍDUOS | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| CIEN3002 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 45h | - | |
| SANT3001 | MANEJO DE EFLUENTES | 45h | - | |
| UAG00063 | TRATAMENTO E REÚSO DE ÁGUA PARA FINS INDUSTRIAIS | 30h | - | |
| 2016.2 | ||||
| CIEN3002 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 45h | - | |
| SANT3001 | MANEJO DE EFLUENTES | 45h | - | |
| ALIM3036 | MANEJO DE RESÍDUOS | 30h | - | |
| 2016.1 | ||||
| CIEN3002 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 45h | - | |
| SANT3001 | MANEJO DE EFLUENTES | 45h | - | |
| ALIM3032 | PROJETO INDUSTRIAL | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| CIEN3002 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 45h | - | |
| SANT3001 | MANEJO DE EFLUENTES | 45h | - | |
| ALIM3032 | PROJETO INDUSTRIAL | 45h | - | |
| 2015.1 | ||||
| ALIM3008 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 45h | - | |
| CIEN3002 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 45h | - | |
| SANT3001 | MANEJO DE EFLUENTES | 45h | - | |
| ALIM3036 | MANEJO DE RESÍDUOS | 30h | - | |
| 2014.2 | ||||
| CIEN3002 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 45h | - | |
| SANT3001 | MANEJO DE EFLUENTES | 45h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CEAMB0005 | TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO BIOLOGICO DE EFLUENTES | 60h | 5T1234 (01/09/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CEAMB0005 | TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO BIOLOGICO DE EFLUENTES | 60h | 5T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| CEAMB0005 | TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO BIOLOGICO DE EFLUENTES | 60h | 5T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CEAMB0005 | TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO BIOLOGICO DE EFLUENTES | 60h | 5T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss08.producao-jboss08 v4.19.10-24