DCFL - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA FLORESTAL-DCFL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 13120 | AGROSSILVICULTURA | 30h | 4M12 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 05514 | ATUAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO NO ETNOAGROECOSSISTEMA | 420h | 7T123 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | 3M123 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| 13120 | AGROSSILVICULTURA | 30h | 4T45 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | 3T123 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 13120 | AGROSSILVICULTURA | 30h | 4M12 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 05514 | ATUAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO NO ETNOAGROECOSSISTEMA | 420h | 7M34 (29/10/2024 - 21/12/2024), 7M34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | 3M123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3M123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 13120 | AGROSSILVICULTURA | 30h | 4T45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 13217 | IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS | 60h | 34M12 (25/03/2024 - 21/05/2024), 34M12 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | 3T123 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3T123 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| 13120 | AGROSSILVICULTURA | 30h | 4M12 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 05514 | ATUAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO NO ETNOAGROECOSSISTEMA | 420h | 7T123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 7T123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | 3M123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| 13120 | AGROSSILVICULTURA | 30h | 4T45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 13346 | CULTURA DE ESPÉCIES FLORESTAIS | 45h | 2M345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | 3T123 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| 13120 | AGROSSILVICULTURA | 30h | 4M12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 05514 | ATUAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO NO ETNOAGROECOSSISTEMA | 420h | 7T12345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | 3M123 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| 13120 | AGROSSILVICULTURA | 30h | 4T45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | 3T123 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| 13120 | AGROSSILVICULTURA | 30h | - | |
| 13105 | SILVICULTURA | 45h | - | |
| 13105 | SILVICULTURA | 45h | - | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | - | |
| 2020.4 | ||||
| 13105 | SILVICULTURA | 45h | - | |
| 13105 | SILVICULTURA | 45h | - | |
| 2020.3 | ||||
| 13105 | SILVICULTURA | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 13105 | SILVICULTURA | 45h | - | |
| 13105 | SILVICULTURA | 45h | - | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 13105 | SILVICULTURA | 45h | - | |
| 13105 | SILVICULTURA | 45h | - | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 13222 | FERTILIZAÇÃO DE SOLOS FLORESTAIS | 45h | - | |
| 13320 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 90h | - | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 13215 | MICROBIOLOGIA FLORESTAL | 60h | - | |
| 13105 | SILVICULTURA | 45h | - | |
| 13105 | SILVICULTURA | 45h | - | |
| 13124 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PCFL7503 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS FLORESTAIS | 60h | 3T2345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PCFL7347 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS | 60h | 5M2345 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PCFL7317 | PROBLEMAS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS FLORESTAIS | 60h | 5M2345 (05/08/2024 - 06/12/2024) | |
| PCFL7503 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS FLORESTAIS | 60h | 5M2345 (05/08/2024 - 06/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PCFL7347 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS | 60h | 5M2345 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PCFL7347 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS | 60h | 36M45 (07/08/2023 - 08/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PCFL7324 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS FLORESTAIS | 60h | 5M2345 (08/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PCFL7324 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS FLORESTAIS | 60h | 5T2345 (09/08/2021 - 10/12/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss08.producao-jboss08 v4.19.10-24