DEINFO - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA-DEINFO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4N34 6N12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4N34 6N12 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4N34 6N12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4N34 6N12 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4N34 6N12 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4N34 6N12 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4N34 6N12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 2T23 5T45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4N34 6N12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4N34 6N12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2020.4 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2020.3 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2020.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2020.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2019.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2019.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2018.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2017.2 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2017.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2016.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2016.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2015.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2015.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2014.2 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2014.1 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2013.2 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06201 | ESTATÍSTICA E | 60h | - | |
2013.1 | ||||
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06201 | ESTATÍSTICA E | 60h | - | |
2012.2 | ||||
06201 | ESTATÍSTICA E | 60h | - | |
2012.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06201 | ESTATÍSTICA E | 60h | - | |
2011.2 | ||||
06207 | ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2010.1 | ||||
06207 | ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
PBEA7301 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | 46T45 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 6T2345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
2025.1 | ||||
PBEA7505 | TEORIA ASSINTÓTICA | 60h | 46T5 46N1 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 6M2345 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
2024.2 | ||||
PBEA7301 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | 46T45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2024.1 | ||||
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 6N1234 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.2 | ||||
PBEA7301 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | 36T45 (07/08/2023 - 03/12/2023) | |
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 2N1234 (07/08/2023 - 03/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 2N1234 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
2022.2 | ||||
PBEA7301 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | 46T45 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 2M2345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PBEA7335 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM BIOMETRIA E ESTATÍSTICA APLICADA III | 45h | 4N34 6N1 (09/08/2021 - 10/12/2021) | |
PBEA7301 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | 35N34 (09/08/2021 - 10/12/2021) | |
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 6T2345 (09/08/2021 - 10/12/2021) | |
2021.1 | ||||
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | - | |
2020.2 | ||||
PBEA7334 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM BIOMETRIA E ESTATÍSTICA APLICADA II | 30h | - | |
PBEA7335 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM BIOMETRIA E ESTATÍSTICA APLICADA III | 45h | - | |
PBEA7301 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
PBEA7334 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM BIOMETRIA E ESTATÍSTICA APLICADA II | 30h | - | |
PBEA7335 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM BIOMETRIA E ESTATÍSTICA APLICADA III | 45h | - | |
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
PBEA7335 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM BIOMETRIA E ESTATÍSTICA APLICADA III | 45h | - | |
PBEA7301 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | - | |
2019.1 | ||||
PBEA7334 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM BIOMETRIA E ESTATÍSTICA APLICADA II | 30h | - | |
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | - | |
2018.2 | ||||
PBEA7301 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | - | |
2017.2 | ||||
PBEA7301 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss10.producao-jboss10 v4.17.3-1