DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-UACSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| UAC00096 | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONTROLE 1 | 60h | 2T45 3T12 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UAC00096 | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONTROLE 1 | 60h | 24T12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00099 | EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS | 60h | 4M2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00163 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS | 60h | 4T345 7T1 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| UAC00096 | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONTROLE 1 | 60h | 2T12 5T34 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T12 5T34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00158 | ELEMENTO DE MÁQUINA | 45h | 4T123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4T123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00155 | SISTEMAS FLÚIDO-MECÂNICOS | 45h | 2T345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UAC00096 | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONTROLE 1 | 60h | 2T12 4T45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2T12 4T45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00158 | ELEMENTO DE MÁQUINA | 45h | 4T123 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T123 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00036 | MECÂNICA GERAL 2 | 45h | 2T345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2T345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| UAC00158 | ELEMENTO DE MÁQUINA | 45h | 2T345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00263 | MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO | 60h | 6T1234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 6T1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00036 | MECÂNICA GERAL 2 | 45h | 3T123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3T123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| UAC00158 | ELEMENTO DE MÁQUINA | 45h | 2T345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00284 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS PARA ANÁLISE ESTRUTURAL | 60h | 6T1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00036 | MECÂNICA GERAL 2 | 45h | 2M456 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| UAC00158 | ELEMENTO DE MÁQUINA | 45h | 2M234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00099 | EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS | 60h | 5M45 5T12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00036 | MECÂNICA GERAL 2 | 45h | 6T345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00153 | TÓPICOS DE ENGENHARIA MECÂNICA 4 | 60h | 2T1234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| UAC00099 | EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS | 60h | 5M45 3T12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00263 | MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO | 60h | 35T45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00095 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 45h | 3M234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00153 | TÓPICOS DE ENGENHARIA MECÂNICA 4 | 60h | 2T1234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| UAC00099 | EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS | 60h | 5M45 3T23 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00095 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 45h | 6M234 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CCESE00016 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS E SIMULAÇÃO PARA ENGENHARIA | 60h | 2M2345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CCESE00003 | SEMINÁRIO DE ANDAMENTO - MESTRADO | 15h | 7M2 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CCESE00016 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS E SIMULAÇÃO PARA ENGENHARIA | 60h | 5T234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss03.producao-jboss03 v4.18.8