DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-UACSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 5M456 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 5T234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 5M456 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 5T345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 2M234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2M234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 2T123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 2M234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 4T123 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T123 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 4T234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4T234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 6T123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 6T123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 5T123 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 6T234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 5T123 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00010 | FÍSICA GERAL 2 | 75h | 3M23 4M234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 3M456 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00009 | FÍSICA GERAL 1 | 45h | 4T123 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00011 | FÍSICA GERAL 3 | 75h | 3T345 4T45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPEF0018 | CIRCUITOS ELETRÔNICOS E APLICAÇÕES | 60h | 24M45 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| PPEF0032 | ESTÁGIO DOCÊNCIA EM ENGENHARIA FÍSICA | 30h | 3T23 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| PPEF0028 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA I | 45h | 6M234 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| PPEF0029 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA II | 45h | 3M345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPEF0032 | ESTÁGIO DOCÊNCIA EM ENGENHARIA FÍSICA | 30h | 2M23 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| PPEF0001 | INTRODUÇÃO À MECÂNICA QUÂNTICA | 60h | 4M45 4T12 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| PPEF0028 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA I | 45h | 6M234 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PPEF0003 | ÓTICA E ESPECTROSCOPIA LASER | 60h | 6M34 6T12 (05/08/2024 - 06/12/2024) | |
| PPEF0028 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA I | 45h | 2T45 2N1 (05/08/2024 - 06/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PPEF0011 | TÉCNICAS DE ESPECTROSCOPIA FÍSICA | 60h | 4M45 2T12 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPEF0032 | ESTÁGIO DOCÊNCIA EM ENGENHARIA FÍSICA | 30h | 2M34 (07/08/2023 - 08/12/2023) | |
| PPEF0014 | METROLOGIA ÓTICA | 60h | 46M45 (07/08/2023 - 08/12/2023) | |
| PPEF0029 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA II | 45h | 3M234 (07/08/2023 - 08/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPEF0001 | INTRODUÇÃO À MECÂNICA QUÂNTICA | 60h | 35M45 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
| PPEF0028 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA I | 45h | 2T45 2N1 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
| PPEF0029 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA II | 45h | 6M234 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PPEF0016 | ÓTICA INTEGRADA E FOTÔNICA | 60h | 25M45 (08/08/2022 - 09/12/2022) | |
| PPEF0028 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA I | 45h | 2T45 2N1 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss02.producao-jboss02 v4.18.8