DED - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-DED
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | 234567M2345 23456T2345 35N1234 (09/03/2026 - 14/03/2026), 234567M2345 (16/03/2026 - 04/04/2026), 234567M2345 23456T2345 35N1234 (06/04/2026 - 18/04/2026), 234567M2345 (20/04/2026 - 09/05/2026), 234567M2345 23456T2345 35N1234 (11/05/2026 - 16/05/2026), 234567M2345 23456T2345 35N1234 (18/05/2026 - 06/06/2026), 234567M2345 23456T2345 35N1234 (08/06/2026 - 13/06/2026), 23456M2345 (15/06/2026 - 03/07/2026), 234567M2345 23456T2345 35N1234 (06/07/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 05509 | CONHECER O ETNOAGROECOSSISTEMA | 495h | 7M123 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| 05513 | ATUAÇÃO NO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | 7M34 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 05509 | CONHECER O ETNOAGROECOSSISTEMA | 495h | 7M12 (29/10/2024 - 21/12/2024), 7M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 05513 | ATUAÇÃO NO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | 7M34 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 7M34 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 05419 | EXTENSÃO PESQUEIRA | 60h | 3M3 6M345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3M3 6M345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | 7M123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 7M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 05524 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO AGROECOLOGIA II | 120h | 3M123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| 05513 | ATUAÇÃO NO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | 7M56 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 05520 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO AGROECOLOGIA I | 120h | 7N4 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | 7M123456 7T123456 (07/11/2022 - 17/12/2022), 7M123456 7T123456 (01/02/2023 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| 05513 | ATUAÇÃO NO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | 7M3 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | - | |
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | - | |
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | - | |
| 2020.3 | ||||
| 05142 | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 05441 | PRÁTICA DE ENSINO - SISTEMA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 75h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 05509 | CONHECER O ETNOAGROECOSSISTEMA | 495h | - | |
| 05509 | CONHECER O ETNOAGROECOSSISTEMA | 495h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | - | |
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | - | |
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | - | |
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 05452 | DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 60h | - | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 05451 | EXTENSÃO RURAL Z | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05420 | EXTENSÃO RURAL I | 60h | - | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05420 | EXTENSÃO RURAL I | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05419 | EXTENSÃO PESQUEIRA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05420 | EXTENSÃO RURAL I | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05420 | EXTENSÃO RURAL I | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05420 | EXTENSÃO RURAL I | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05420 | EXTENSÃO RURAL I | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 05440 | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA E SOCIEDADE RURAL A | 60h | - | |
| 05420 | EXTENSÃO RURAL I | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| UFRPE013 | TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA E SISTEMAS AGROALIMENTARES | 60h | 356M2345 (23/03/2026 - 27/03/2026), 23M2345 2T2345 (27/04/2026 - 30/04/2026), 356M2345 (25/05/2026 - 30/05/2026), 23M2345 2T2345 (29/06/2026 - 03/07/2026), 356M2345 (20/07/2026 - 24/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| UFRPE009 | HISTÓRIA SOCIAL DO CAMPESINATO NO SEMIÁRIDO | 60h | 56M2345 2T2345 (25/08/2025 - 30/08/2025), 2M2345 23T2345 (22/09/2025 - 27/09/2025), 56M2345 2T2345 (13/10/2025 - 18/10/2025), 2M2345 23T2345 (24/11/2025 - 29/11/2025), 2M2345 23T2345 (15/12/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UFRPE013 | TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA E SISTEMAS AGROALIMENTARES | 60h | 256M2345 56T2345 (07/04/2025 - 12/04/2025), 2M23 5M2345 2T23 (28/04/2025 - 03/05/2025), 256M2345 56T2345 (26/05/2025 - 31/05/2025), 25M2345 2T2345 (30/06/2025 - 05/07/2025), 2T2345 3T45 (21/07/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UFRPE013 | TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA E SISTEMAS AGROALIMENTARES | 60h | 4567M2345 (18/03/2024 - 23/03/2024), 25M2345 2T2345 (22/04/2024 - 27/04/2024), 4567M2345 (20/05/2024 - 25/05/2024), 25M2345 2T2345 (17/06/2024 - 22/06/2024), 267M2345 5M23 (15/07/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| UFRPE009 | HISTÓRIA SOCIAL DO CAMPESINATO NO SEMIÁRIDO | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| UFRPE013 | TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA E SISTEMAS AGROALIMENTARES | 60h | 4567M2345 4567T2345 (22/03/2023 - 25/03/2023), 25M2345 25T2345 (17/04/2023 - 20/04/2023), 267M2345 567T2345 (17/07/2023 - 22/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| UFRPE009 | HISTÓRIA SOCIAL DO CAMPESINATO NO SEMIÁRIDO | 60h | 2M2345 2T2345 (24/10/2022 - 24/10/2022), 567M2345 567T2345 (27/10/2022 - 29/10/2022), 5M2345 5T2345 (24/11/2022 - 24/11/2022), 2M2345 2T2345 (12/12/2022 - 12/12/2022), 4T2345 (14/12/2022 - 14/12/2022), 67M2345 67T2345 (16/12/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| UFRPE013 | TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA E SISTEMAS AGROALIMENTARES | 60h | 4567M2345 4567T2345 (25/05/2022 - 28/05/2022), 23M2345 23T2345 (13/06/2022 - 14/06/2022), 2M2345 2T2345 (18/07/2022 - 18/07/2022), 5T2345 (21/07/2022 - 21/07/2022), 7T2345 (23/07/2022 - 23/07/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss10.producao-jboss10 v4.19.10-26