DMAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA-DMAT
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 06007 | ÁLGEBRA LINEAR M II | 60h | 4N34 6N12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 06495 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 60h | 2T45 5T23 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 06504 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60h | 2T23 5T45 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 06504 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60h | 2N12 5N34 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| 06461 | ELEMENTOS DE LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 2T45 4T23 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 06461 | ELEMENTOS DE LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 2N34 4N12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| 06413 | CÁLCULO M IV | 60h | 2N12 5N34 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2N12 5N34 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 06413 | CÁLCULO M IV | 60h | 2T23 5T45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T23 5T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| 06494 | CÁLCULO M I | 60h | 2N12 5N34 (29/05/2023 - 16/09/2023) | |
| 06494 | CÁLCULO M I | 60h | 2T23 5T45 (29/05/2023 - 16/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| 06494 | CÁLCULO M I | 60h | 2N12 5N34 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| 06495 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 60h | 3T45 6T23 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| 06495 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| 06412 | CÁLCULO M III | 60h | - | |
| 06413 | CÁLCULO M IV | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| 06412 | CÁLCULO M III | 60h | - | |
| 06412 | CÁLCULO M III | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 06412 | CÁLCULO M III | 60h | - | |
| 06412 | CÁLCULO M III | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 06412 | CÁLCULO M III | 60h | - | |
| 06412 | CÁLCULO M III | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 06477 | FUNÇÕES REAIS | 60h | - | |
| 06477 | FUNÇÕES REAIS | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 06477 | FUNÇÕES REAIS | 60h | - | |
| 06477 | FUNÇÕES REAIS | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 06461 | ELEMENTOS DE LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 06461 | ELEMENTOS DE LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 06506 | ÁLGEBRA LINEAR NI | 60h | - | |
| 06507 | CÁLCULO NI | 60h | - | |
| 06484 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MA022 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 150h | 6T1234 7T123 (01/03/2026 - 17/07/2026) | |
| 2022.2 | ||||
| MA021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 150h | 23456M345 (02/01/2023 - 24/02/2023) | |
| 2020.2 | ||||
| MA040 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA | 150h | - | |
| 2018.2 | ||||
| MA013 | GEOMETRIA | 150h | - | |
| MA021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 150h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss08.producao-jboss08 v4.19.10-28