DQ - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA-DQ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
16026 | INTRODUÇÃO À ESPECTROMETRIA DE MASSA E SUAS HIFENAÇÕES | 60h | 4T2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
16021 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 60h | 2N12 5N34 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
16021 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 60h | 2T23 5T45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T23 5T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
16021 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 60h | 2N12 5N34 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2N12 5N34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
16026 | INTRODUÇÃO À ESPECTROMETRIA DE MASSA E SUAS HIFENAÇÕES | 60h | 4T2345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T2345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
16021 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 60h | 2N12 5N34 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2N12 5N34 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
16021 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 60h | 2T23 5T45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T23 5T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
16021 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 60h | 2N12 5N34 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2N12 5N34 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
16026 | INTRODUÇÃO À ESPECTROMETRIA DE MASSA E SUAS HIFENAÇÕES | 60h | 7M2345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
16021 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 60h | 2N12 5N34 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
16021 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 60h | 2T23 5T45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
16021 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 60h | 2N12 5N34 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
10204 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 2N12 5N34 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
10204 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 2T23 5T45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10225 | INTRODUÇÃO A QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
2020.4 | ||||
10209 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | - | |
10234 | QUÍMICA APLICADA | 60h | - | |
2020.3 | ||||
10209 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | - | |
2020.2 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10246 | QUÍMICA ANALÍTICA L I | 60h | - | |
2020.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10246 | QUÍMICA ANALÍTICA L I | 60h | - | |
10246 | QUÍMICA ANALÍTICA L I | 60h | - | |
2019.2 | ||||
16007 | ANÁLISE INSTRUMENTAL A | 60h | - | |
10246 | QUÍMICA ANALÍTICA L I | 60h | - | |
2019.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10247 | QUÍMICA ANALÍTICA L II | 60h | - | |
2018.2 | ||||
10247 | QUÍMICA ANALÍTICA L II | 60h | - | |
10247 | QUÍMICA ANALÍTICA L II | 60h | - | |
2018.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10247 | QUÍMICA ANALÍTICA L II | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGQ7365 | ESTUDOS DIRIGIDOS II | 30h | 3M45 (05/08/2024 - 06/12/2024) | |
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | 4M2345 (05/08/2024 - 06/12/2024) | |
2024.1 | ||||
PPGQ7364 | ESTUDOS DIRIGIDOS I | 30h | 3M23 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
PPGQ7337 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA VII | 30h | 2456M23 3M45 (11/03/2024 - 01/04/2024) | |
PPGQ7338 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA VIII | 30h | 24567M45 (11/03/2024 - 01/04/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGQ7365 | ESTUDOS DIRIGIDOS II | 30h | 23M2345 5M345 (07/08/2023 - 25/08/2023) | |
PPGQ7335 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA V | 60h | 4M2345 (07/08/2023 - 04/12/2023) | |
2022.2 | ||||
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | 4M2345 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
PPGQ7336 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA VI | 60h | 5M45 2T45 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | 4T2345 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | - | |
2019.2 | ||||
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | - | |
2018.2 | ||||
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | - | |
PPGQ7324 | SEMINÁRIOS EM QUÍMICA I | 30h | - | |
PPGQ7325 | SEMINÁRIOS EM QUÍMICA II | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss03.producao-jboss03 v4.17.3-1