DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-UACSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 7T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00144 | TÓPICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA 3 | 60h | 4T1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 5T345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 3N1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00144 | TÓPICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA 3 | 60h | 4M2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 5T345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5T345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 3N1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3N1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00144 | TÓPICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA 3 | 60h | 4M2345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4M2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 5T345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 5T345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 3N1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3N1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00144 | TÓPICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA 3 | 60h | 4M2345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4M2345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 5T345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 5T345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 3T123 7T4 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3T123 7T4 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00144 | TÓPICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA 3 | 60h | 4M2345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M2345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 5T345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 3T123 7T4 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00144 | TÓPICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA 3 | 60h | 4M2345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 5T345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 3T123 7T4 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00144 | TÓPICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA 3 | 60h | 4M2345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 5T345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 2T345 7T4 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00273 | REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES | 60h | 6M2345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 3T345 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 5T123 7N4 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00144 | TÓPICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA 3 | 60h | 6M2345 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| 2020.8 | ||||
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 3T345 (05/04/2021 - 13/07/2021) | |
| UAC00126 | MEDIDAS ELETROMAGNETICAS | 30h | 2T12 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 5T345 7N4 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| 2020.7 | ||||
| UAC00108 | CIRCUITOS ELÉTRICOS 2 | 90h | 2M234 46T345 (30/11/2020 - 05/03/2021) | |
| UAC00126 | MEDIDAS ELETROMAGNETICAS | 30h | 5T345 (30/11/2020 - 05/03/2021) | |
| 2020.5 | ||||
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 3M456 6M56 6N4 (17/08/2020 - 23/10/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 3T345 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00126 | MEDIDAS ELETROMAGNETICAS | 30h | 2T12 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 7M4 5T345 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00144 | TÓPICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA 3 | 60h | 6M2345 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | - | |
| UAC00043 | ESO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO TECNOLÓGICO | 165h | - | |
| UAC00126 | MEDIDAS ELETROMAGNETICAS | 30h | - | |
| UAC00273 | REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| UAC00107 | CIRCUITOS ELÉTRICOS 1 | 90h | - | |
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | - | |
| UAC00043 | ESO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO TECNOLÓGICO | 165h | - | |
| UAC00126 | MEDIDAS ELETROMAGNETICAS | 30h | - | |
| 2018.2 | ||||
| UAC00107 | CIRCUITOS ELÉTRICOS 1 | 90h | - | |
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | - | |
| UAC00043 | ESO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO TECNOLÓGICO | 165h | - | |
| UAC00124 | PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| UAC00123 | COMPONENTES DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | - | |
| UAC00126 | MEDIDAS ELETROMAGNETICAS | 30h | - | |
| UAC00273 | REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CCESE00006 | RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUÍDOS | 60h | 5T2345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| CCESE00020 | TÓPICOS AVANÇADOS I | 60h | 3T2345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss02.producao-jboss02 v4.18.8