DEINFO - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA-DEINFO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4T45 6T23 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4T45 6T23 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4T45 6T23 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4T45 6T23 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T45 6T23 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M23 5M45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3M23 5M45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4T45 6T23 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4T45 6T23 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4T45 6T23 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4T45 6T23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | 4N12 6N34 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | 4T45 6T23 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | 4N12 6N34 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2020.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
14729 | ESTATÍSTICA BÁSICA E EXPERIMENTAL | 60h | - | |
2020.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
14729 | ESTATÍSTICA BÁSICA E EXPERIMENTAL | 60h | - | |
2011.2 | ||||
06446 | CÁLCULO DIFERENC. E INTEGR. I L | 60h | - | |
06497 | MATEMÁTICA L I | 60h | - | |
06497 | MATEMÁTICA L I | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
PBEA7344 | GEOESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 5T2345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
MA041 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 150h | 67T45 67N1 (08/08/2025 - 20/12/2025) | |
2025.1 | ||||
PBEA7348 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA - TEORIA E APLICAÇÕES | 60h | 5M45 3T23 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
2024.2 | ||||
MA023 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 150h | 6T45 7T5 67N12 (05/08/2024 - 20/12/2024) | |
2024.1 | ||||
PBEA7344 | GEOESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 46M45 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.2 | ||||
PBEA7319 | INFERÊNCIA BAYESIANA | 60h | 56M45 (07/08/2023 - 03/12/2023) | |
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 2N1234 (07/08/2023 - 03/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PBEA7344 | GEOESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 6M45 6T45 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
2022.2 | ||||
PBEA7319 | INFERÊNCIA BAYESIANA | 60h | 35T23 (08/08/2022 - 06/11/2022), 35T23 (17/11/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
PBEA7321 | MODELOS LINEARES | 60h | 46M45 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PBEA7319 | INFERÊNCIA BAYESIANA | 60h | 46M23 (09/08/2021 - 10/12/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss03.producao-jboss03 v4.17.3-1