DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-UACSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 4M23 7M5 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 3M456 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 3M23 5M234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M23 7M4 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 3M456 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 5M23456 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M45 7M4 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2M45 7M4 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4T234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4T234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 4M23456 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4M23456 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M45 7M4 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M45 7M4 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4T234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 4M23456 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4M23456 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M45 7M4 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M45 7M4 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4T234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4T234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 4M23456 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M23456 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 4M23 7M4 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4T123 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 3T12345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 4M23 7M4 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M23 7M6 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4T234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 3T12345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4T234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 5M456 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 2T12 5T345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 4M23 7M4 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 2M234 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 6T234 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 6M23456 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| 2020.8 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 4M23 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 3M456 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 2M456 4M56 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| 2020.7 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4M234 6M34 (30/11/2020 - 05/03/2021) | |
| 2020.5 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4M234 6M34 (17/08/2020 - 23/10/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 4M23 7M4 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 5M456 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 2M456 4M56 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| 2019.1 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| 2018.2 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| 2018.1 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| UAC00166 | QUÍMICA 3 | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| 2017.1 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| UAC00166 | QUÍMICA 3 | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| 2016.1 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00166 | QUÍMICA 3 | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| UAC00166 | QUÍMICA 3 | 45h | - | |
| UAC00138 | TÓPICOS DE ENGENHARIA DE MATERIAIS 1 | 90h | - | |
| 2015.1 | ||||
| UAC00024 | QUÍMICA 1 | 45h | - | |
| UAC00025 | QUÍMICA 2 | 75h | - | |
| 2014.2 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | - | |
| UAC00024 | QUÍMICA 1 | 45h | - | |
| UAC00024 | QUÍMICA 1 | 45h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 10300 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 10300 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 10300 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 10323 | QUÍMICA BIOLÓGICA I | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPEF0030 | ESTÁGIO PESQUISADOR I | 60h | 5T1234 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| PPEF0029 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA II | 45h | 6T345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPEF0005 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 75h | 3T123 5T23 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| PPEF0032 | ESTÁGIO DOCÊNCIA EM ENGENHARIA FÍSICA | 30h | 4T34 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| PPEF0028 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA I | 45h | 6T345 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PPEF0005 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 75h | 3T234 5T23 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss12.producao-jboss12 v4.18.8