DPAQ - DEPARTAMENTO DE PESCA E AQUICULTURA-DEPAQ
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 09110 | MALACOCULTURA | 45h | 6M123 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 09526 | ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDEDORISMO | 45h | 2M123 (25/03/2024 - 21/05/2024), 2M123 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 09529 | GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO À AQUICULTURA | 45h | 6M123 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 6M123 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 09110 | MALACOCULTURA | 45h | 4T5 5T45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T5 5T45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 09110 | MALACOCULTURA | 45h | 6T345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 6T345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 09489 | VIVÊNCIA EM AQUICULTURA II | 105h | 2M123 4M1234 (25/03/2024 - 21/05/2024), 2M123 4M1234 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| 09110 | MALACOCULTURA | 45h | 6M123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 6M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 09110 | MALACOCULTURA | 45h | 5M123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 5M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 09464 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À AQUICULTURA | 30h | 3M12 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3M12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 09541 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO APLICADO A RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA | 45h | 4M345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| 09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | 3T45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 09110 | MALACOCULTURA | 45h | 6T345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 09110 | MALACOCULTURA | 45h | 5T345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| 09110 | MALACOCULTURA | 45h | 5M123 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 09110 | MALACOCULTURA | 45h | 6M123 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| 09464 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À AQUICULTURA | 30h | 3T34 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 09107 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA | 30h | 4T45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 09466 | VIVÊNCIA EM AQUICULTURA I | 45h | 6T345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| 09230 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS S | 60h | - | |
| 09464 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À AQUICULTURA | 30h | - | |
| 09107 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA | 30h | - | |
| 09466 | VIVÊNCIA EM AQUICULTURA I | 45h | - | |
| 2020.4 | ||||
| 09107 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA | 30h | - | |
| 2020.3 | ||||
| 09230 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS S | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 09230 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS S | 60h | - | |
| 09107 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA | 30h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 09230 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS S | 60h | - | |
| 09107 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | - | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | - | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | - | |
| ZOOT5035 | PRODUÇÃO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | - | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | - | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | - | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | - | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | - | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | - | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss06.producao-jboss06 v4.19.10-24