DMFA - DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA E FISIOLOGIA ANIMAL-DMFA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
07238 | FISIOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA | 90h | 35M345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
07350 | FISIOLOGIA HUMANA E SAÚDE | 75h | 25T34 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
07238 | FISIOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA | 90h | 35M345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 35M345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
07356 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 5T1 6T123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5T1 6T123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
07356 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 5T2 6T123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5T2 6T123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
07356 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 5T1 6T123 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 5T1 6T123 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
07356 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 5T2 6T123 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 5T2 6T123 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
07356 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 5T1 6T123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 5T1 6T123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
07356 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 5T2 6T123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 5T2 6T123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | 5T34 6T12 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
07356 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 4M123 5M4 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
07356 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA I | 60h | 4M123 5M5 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | 5M12 6M34 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | 5T34 6T12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | 5M12 6M34 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | 5T34 6T12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
2020.3 | ||||
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
2020.2 | ||||
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
2019.1 | ||||
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
2018.2 | ||||
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
2018.1 | ||||
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
2017.2 | ||||
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
2017.1 | ||||
07234 | FISIOLOGIA ANIMAL I | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
2016.2 | ||||
07234 | FISIOLOGIA ANIMAL I | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
2016.1 | ||||
07234 | FISIOLOGIA ANIMAL I | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
07226 | FISIOLOGIA VETERINÁRIA BÁSICA | 60h | - | |
2015.2 | ||||
07234 | FISIOLOGIA ANIMAL I | 60h | - | |
07235 | FISIOLOGIA ANIMAL II | 60h | - | |
07231 | FISIOLOGIA ESPECIAL DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 75h | - | |
07231 | FISIOLOGIA ESPECIAL DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 75h | - | |
07231 | FISIOLOGIA ESPECIAL DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 75h | - | |
07231 | FISIOLOGIA ESPECIAL DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 75h | - | |
2015.1 | ||||
07234 | FISIOLOGIA ANIMAL I | 60h | - | |
07235 | FISIOLOGIA ANIMAL II | 60h | - | |
07231 | FISIOLOGIA ESPECIAL DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 75h | - | |
07231 | FISIOLOGIA ESPECIAL DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 75h | - | |
07231 | FISIOLOGIA ESPECIAL DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 75h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
PVET7312 | CLÍNICA DA REPRODUÇÃO DO MACHO | 45h | 2345M2345 2356T1234 (20/11/2025 - 01/12/2025) | |
2025.1 | ||||
PVET7312 | CLÍNICA DA REPRODUÇÃO DO MACHO | 45h | 23456M23456 (30/06/2025 - 11/07/2025) | |
2024.1 | ||||
PVET7312 | CLÍNICA DA REPRODUÇÃO DO MACHO | 45h | 2346M2345 246T2345 35T12 (03/06/2024 - 10/06/2024) | |
2023.1 | ||||
PVET7312 | CLÍNICA DA REPRODUÇÃO DO MACHO | 45h | 234M2345 234T1234 (10/04/2023 - 12/04/2023), 234M2345 234T123 (17/04/2023 - 19/04/2023) | |
2022.1 | ||||
PVET7312 | CLÍNICA DA REPRODUÇÃO DO MACHO | 45h | 23456M2345 23456T12345 (23/05/2022 - 27/05/2022) | |
2021.1 | ||||
PVET7312 | CLÍNICA DA REPRODUÇÃO DO MACHO | 45h | - | |
2020.1 | ||||
PVET7312 | CLÍNICA DA REPRODUÇÃO DO MACHO | 45h | - | |
2019.1 | ||||
PVET7312 | CLÍNICA DA REPRODUÇÃO DO MACHO | 45h | - | |
PVET7342 | TRABALHO DE DISSERTAÇÃO - VETERINÁRIA | 240h | - | |
2018.1 | ||||
PVET7312 | CLÍNICA DA REPRODUÇÃO DO MACHO | 45h | - | |
2016.1 | ||||
PVET7312 | CLÍNICA DA REPRODUÇÃO DO MACHO | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss10.producao-jboss10 v4.17.3-1