DB - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA-DB
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4T1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4N1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4T1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| 07107 | PRÁTICA DE MORFOLOGIA E FISIOLOGIA | 60h | 5N1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4T1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4N1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4T1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4T1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4N1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4N1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 02526 | PRÁTICA DE SAÚDE E EPIDEMOLOGIA | 30h | 5N12 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 5N12 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4T1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4N1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4N1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4T1234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4T1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4N1234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | 3N34 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4N1234 (29/05/2023 - 16/09/2023) | |
| 02778 | PROJETO TEMÁTICO INTEGRADOR 4 | 60h | 4T1234 (29/05/2023 - 16/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| 02763 | FUNDAMENTOS DA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | 3N12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 02763 | FUNDAMENTOS DA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | 6T12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | 6T34 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | 3N34 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| 02763 | FUNDAMENTOS DA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | 3N12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 02763 | FUNDAMENTOS DA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | 6T12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | 3N34 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | 6T34 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| 02763 | FUNDAMENTOS DA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | - | |
| 02763 | FUNDAMENTOS DA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | - | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| 02763 | FUNDAMENTOS DA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | - | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| 02763 | FUNDAMENTOS DA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | - | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 02763 | FUNDAMENTOS DA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | - | |
| 02763 | FUNDAMENTOS DA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | - | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 02763 | FUNDAMENTOS DA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30h | - | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 02526 | PRÁTICA DE SAÚDE E EPIDEMOLOGIA | 30h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 02526 | PRÁTICA DE SAÚDE E EPIDEMOLOGIA | 30h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 02314 | PRÁTICA DE GENÉTICA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| MICR5004 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
| MICR5000 | MICROBIOLOGIA ZOOTÉCNICA | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| MICR5004 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
| MICR5000 | MICROBIOLOGIA ZOOTÉCNICA | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| IMUN5000 | IMUNOLOGIA | 45h | - | |
| MICR5004 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
| MICR5000 | MICROBIOLOGIA ZOOTÉCNICA | 45h | - | |
| 2015.1 | ||||
| IMUN5000 | IMUNOLOGIA | 45h | - | |
| MICR5004 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
| MICR5000 | MICROBIOLOGIA ZOOTÉCNICA | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| MICR5002 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| MICR5004 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
| MICR5000 | MICROBIOLOGIA ZOOTÉCNICA | 45h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.1 | ||||
| PBCA7341 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOCIÊNCIA ANIMAL I | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss06.producao-jboss06 v4.19.10-37