DEPA - DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA-DEPA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2T3 3T123 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2T3 3T123 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2T3 3T123 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2T3 3T123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T3 3T123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2T3 3T123 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2T3 3T123 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2T3 3T123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T3 3T123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2T3 3T123 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2020.3 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 01504 | CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS | 60h | - | |
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 01504 | CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS | 60h | - | |
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 01504 | CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS | 60h | - | |
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 01504 | CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS | 60h | - | |
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 01212 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 01504 | CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 01222 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 01222 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ENTO7324 | INTERAÇÃO INSETO-PLANTA | 60h | 6M2345 (09/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ENTO7308 | COMPORTAMENTO DE INSETOS | 60h | 6M2345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ENTO7332 | ADVANCED TOPICS IN ENTOMOLOGY | 60h | 6M2345 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ENTO7308 | COMPORTAMENTO DE INSETOS | 60h | 6M2345 (05/08/2024 - 06/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ENTO7324 | INTERAÇÃO INSETO-PLANTA | 60h | 6M2345 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| ENTO7308 | COMPORTAMENTO DE INSETOS | 60h | 6M2345 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| ENTO7324 | INTERAÇÃO INSETO-PLANTA | 60h | 6M2345 (09/08/2021 - 10/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| ENTO7308 | COMPORTAMENTO DE INSETOS | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| ENTO7311 | INSETOS ENTOMÓFAGOS | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| ENTO7308 | COMPORTAMENTO DE INSETOS | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| ENTO7324 | INTERAÇÃO INSETO-PLANTA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| ENTO7308 | COMPORTAMENTO DE INSETOS | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| ENTO7504 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA BII | 30h | - | |
| ENTO7311 | INSETOS ENTOMÓFAGOS | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| ENTO7308 | COMPORTAMENTO DE INSETOS | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| ENTO7311 | INSETOS ENTOMÓFAGOS | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| ENTO7308 | COMPORTAMENTO DE INSETOS | 60h | - | |
| ENTO7318 | SEMINÁRIO EM ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | - | |
| 2016.2 | ||||
| ENTO7311 | INSETOS ENTOMÓFAGOS | 60h | - | |
| ENTO7318 | SEMINÁRIO EM ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | - | |
| 2016.1 | ||||
| ENTO7308 | COMPORTAMENTO DE INSETOS | 60h | - | |
| ENTO7318 | SEMINÁRIO EM ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | - | |
| 2015.2 | ||||
| ENTO7311 | INSETOS ENTOMÓFAGOS | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| ENTO7308 | COMPORTAMENTO DE INSETOS | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| ENTO7325 | INSECT BEHAVIOR THEORY AND PRACTICE | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss04.producao-jboss04 v4.19.10-27