DB - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA-DB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 5M3 6M123 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
2025.1 | ||||
02750 | GENÉTICA BACTERIANA | 60h | 5T1245 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 5T3 6T123 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
02750 | GENÉTICA BACTERIANA | 60h | 7M45 5T45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 7M45 5T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 6M123 7M2 (29/10/2024 - 21/12/2024), 6M123 7M2 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
02750 | GENÉTICA BACTERIANA | 60h | 7M45 3T34 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 7M45 3T34 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 5T3 6T123 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 5T3 6T123 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
02750 | GENÉTICA BACTERIANA | 60h | 57M45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 57M45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 5M3 6M123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 5M3 6M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
02750 | GENÉTICA BACTERIANA | 60h | 7M45 3T45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 5T3 6T123 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
09133 | GENÉTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA S | 60h | 2T45 6T34 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
02750 | GENÉTICA BACTERIANA | 60h | 45T34 (07/11/2022 - 28/04/2023) | |
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 5M3 6M123 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
09133 | GENÉTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA S | 60h | 56M45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
02750 | GENÉTICA BACTERIANA | 60h | 3T34 5T12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
09133 | GENÉTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA S | 60h | - | |
02319 | GENÉTICA GERAL | 60h | - | |
2020.4 | ||||
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | - | |
2020.3 | ||||
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | - | |
2020.2 | ||||
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | - | |
02319 | GENÉTICA GERAL | 60h | - | |
2020.1 | ||||
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | - | |
02319 | GENÉTICA GERAL | 60h | - | |
2019.2 | ||||
02737 | ECO II-MONOGRAFIA BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 180h | - | |
02736 | ECO I -PROJETO BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 180h | - | |
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | - | |
2019.1 | ||||
02737 | ECO II-MONOGRAFIA BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 180h | - | |
02736 | ECO I -PROJETO BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 180h | - | |
02358 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | - | |
2018.2 | ||||
02737 | ECO II-MONOGRAFIA BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 180h | - | |
02736 | ECO I -PROJETO BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 180h | - | |
02360 | GENÉTICA BÁSICA E BIOTECNOLOGIA | 75h | - | |
2018.1 | ||||
02737 | ECO II-MONOGRAFIA BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 180h | - | |
02736 | ECO I -PROJETO BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 180h | - | |
02360 | GENÉTICA BÁSICA E BIOTECNOLOGIA | 75h | - | |
2017.2 | ||||
02736 | ECO I -PROJETO BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 180h | - | |
02360 | GENÉTICA BÁSICA E BIOTECNOLOGIA | 75h | - | |
2017.1 | ||||
02750 | GENÉTICA BACTERIANA | 60h | - | |
02360 | GENÉTICA BÁSICA E BIOTECNOLOGIA | 75h | - | |
2016.2 | ||||
02750 | GENÉTICA BACTERIANA | 60h | - | |
02360 | GENÉTICA BÁSICA E BIOTECNOLOGIA | 75h | - | |
2016.1 | ||||
02750 | GENÉTICA BACTERIANA | 60h | - | |
02360 | GENÉTICA BÁSICA E BIOTECNOLOGIA | 75h | - | |
2015.2 | ||||
02750 | GENÉTICA BACTERIANA | 60h | - | |
02360 | GENÉTICA BÁSICA E BIOTECNOLOGIA | 75h | - | |
2014.2 | ||||
02359 | FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGIA | 45h | - | |
02360 | GENÉTICA BÁSICA E BIOTECNOLOGIA | 75h | - | |
2014.1 | ||||
02359 | FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGIA | 45h | - | |
02360 | GENÉTICA BÁSICA E BIOTECNOLOGIA | 75h | - | |
02320 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | - | |
2013.2 | ||||
02359 | FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGIA | 45h | - | |
02319 | GENÉTICA GERAL | 60h | - | |
02320 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PPGQ7366 | ÉTICA NA PESQUISA | 30h | 2M45 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
2024.2 | ||||
PPGQ7366 | ÉTICA NA PESQUISA | 30h | 2M45 (05/08/2024 - 06/12/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss08.producao-jboss08 v4.17.3-1