DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-UACSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| UAC00095 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 45h | 6T345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | 34M56 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | 6M456 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UAC00095 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 45h | 3T345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | 34M56 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | 4M234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| UAC00095 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 45h | 3T234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3T234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | 34M56 (29/10/2024 - 21/12/2024), 34M56 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | 4M234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4M234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UAC00095 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 45h | 3T234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3T234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00163 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS | 60h | 4T345 7T1 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T345 7T1 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | 34M56 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 34M56 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | 4M234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4M234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | 5T23 7T5 (02/10/2023 - 23/12/2023), 5T23 7T5 (02/01/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | 4M56 5T45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M56 5T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | 4M234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | 5T23 7T5 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00154 | GESTÃO DE QUALIDADE | 45h | 3M234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | 4M56 3T23 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | 4M234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | 5T23 7T5 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00154 | GESTÃO DE QUALIDADE | 45h | 3M234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | 4M56 3T23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | 4M234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| UAC00154 | GESTÃO DE QUALIDADE | 45h | 3M234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | 4M56 3T23 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | 4M234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| UAC00154 | GESTÃO DE QUALIDADE | 45h | 3M234 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00163 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS | 60h | 7M5 4T345 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | 4M56 3T45 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | 4M234 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00177 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 45T12 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| 2020.8 | ||||
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | 2M45 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00154 | GESTÃO DE QUALIDADE | 45h | 2T345 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | 4M45 2T12 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | 4T123 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| 2020.7 | ||||
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | 3T45 45T12 (30/11/2020 - 05/03/2021) | |
| 2020.5 | ||||
| UAC00154 | GESTÃO DE QUALIDADE | 45h | 2T345 6N12 (17/08/2020 - 23/10/2020) | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | 2M234 3T45 (17/08/2020 - 23/10/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | 2M45 7T1 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00154 | GESTÃO DE QUALIDADE | 45h | 2T345 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00163 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS | 60h | 7M5 3T345 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | 4T123 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | - | |
| UAC00074 | METROLOGIA | 60h | - | |
| UAC00104 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
| UAC00100 | TECNOLOGIA METALÚRGICA | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | - | |
| UAC00154 | GESTÃO DE QUALIDADE | 45h | - | |
| UAC00104 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| UAC00099 | EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS | 60h | - | |
| UAC00095 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 45h | - | |
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | - | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | - | |
| 2018.1 | ||||
| UAC00099 | EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS | 60h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| UAC00095 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 45h | - | |
| UAC00163 | MÁQUINAS PRIMÁRIAS | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| UAC00154 | GESTÃO DE QUALIDADE | 45h | - | |
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| UAC00029 | EMPREENDEDORISMO | 30h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| UAC00179 | MECÂNICA GERAL | 60h | - | |
| UAC00035 | MECÂNICA GERAL 1 | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| UAC00151 | TÓPICOS DE ENGENHARIA MECÂNICA 2 | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| UAC00029 | EMPREENDEDORISMO | 30h | - | |
| UAC00151 | TÓPICOS DE ENGENHARIA MECÂNICA 2 | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss02.producao-jboss02 v4.18.8