DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-UACSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| UAC00001 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 3M456 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M23 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 3T34 5T12 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UAC00001 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 3M456 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M23 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 4M34 5M56 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M23 (29/10/2024 - 21/12/2024), 35M23 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 4M34 5M56 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4M34 5M56 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00004 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 34T34 (29/10/2024 - 21/12/2024), 34T34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M23 (25/03/2024 - 21/05/2024), 35M23 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 5M45 3T34 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 5M45 3T34 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 5T23 6T12 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 5T23 6T12 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M23 (02/10/2023 - 23/12/2023), 35M23 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 4M34 5M56 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M34 5M56 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 3M456 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3M456 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M23 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 3M456 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00279 | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60h | 5T45 6T12 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 5M456 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 3M456 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 2T34 5T12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 26M23 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 5T45 6T12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M23 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 36T12 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 5M45 3T34 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| 2020.8 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M23 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 3M45 6T12 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 5M45 3T34 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| 2020.7 | ||||
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 246M56 (30/11/2020 - 05/03/2021) | |
| 2020.5 | ||||
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 246M56 (17/08/2020 - 23/10/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M23 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 5M45 3T34 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 3M45 6T12 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| 2019.4 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | - | |
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss08.producao-jboss08 v4.18.8