DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-UACSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| UAC00073 | ENSAIOS MECÂNICOS | 60h | 5M45 6T12 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | 4T45 5T34 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00074 | METROLOGIA | 60h | 4T23 6T34 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UAC00073 | ENSAIOS MECÂNICOS | 60h | 5M45 3T12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | 3M45 5T12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00074 | METROLOGIA | 60h | 35M23 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| UAC00073 | ENSAIOS MECÂNICOS | 60h | 4M45 3T45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4M45 3T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | 3M45 4T23 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3M45 4T23 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00074 | METROLOGIA | 60h | 34M23 (29/10/2024 - 21/12/2024), 34M23 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UAC00073 | ENSAIOS MECÂNICOS | 60h | 4M45 3T45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4M45 3T45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | 3M45 4T12 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3M45 4T12 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00074 | METROLOGIA | 60h | 34M23 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 34M23 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| UAC00073 | ENSAIOS MECÂNICOS | 60h | 4M45 3T45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M45 3T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | 3M45 4T12 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3M45 4T12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00074 | METROLOGIA | 60h | 34M23 (02/10/2023 - 23/12/2023), 34M23 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| UAC00073 | ENSAIOS MECÂNICOS | 60h | 4M45 3T45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | 3M45 4T12 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00074 | METROLOGIA | 60h | 34M23 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| UAC00073 | ENSAIOS MECÂNICOS | 60h | 4M45 3T45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | 3M45 4T12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00074 | METROLOGIA | 60h | 34M23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| UAC00073 | ENSAIOS MECÂNICOS | 60h | 4M45 3T45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | 3M45 4T12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00074 | METROLOGIA | 60h | 34M23 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | 6M45 4T12 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | 4T34 7T5 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00074 | METROLOGIA | 60h | 3M45 5M23 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00153 | TÓPICOS DE ENGENHARIA MECÂNICA 4 | 60h | 2T1234 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| 2020.8 | ||||
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | 6M45 4T12 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | 4M23 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00153 | TÓPICOS DE ENGENHARIA MECÂNICA 4 | 60h | 2T1234 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| 2020.7 | ||||
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | 5M456 7N34 (30/11/2020 - 05/03/2021) | |
| 2020.5 | ||||
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | 5M456 7N34 (17/08/2020 - 23/10/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | 6M45 4T12 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | 5M23 7T5 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00153 | TÓPICOS DE ENGENHARIA MECÂNICA 4 | 60h | 2T1234 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| UAC00073 | ENSAIOS MECÂNICOS | 60h | - | |
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | - | |
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | - | |
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | - | |
| UAC00153 | TÓPICOS DE ENGENHARIA MECÂNICA 4 | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | - | |
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | - | |
| UAC00207 | TÓPICOS DE ENGENHARIA MECÂNICA 3 A | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | - | |
| UAC00100 | TECNOLOGIA METALÚRGICA | 45h | - | |
| UAC00207 | TÓPICOS DE ENGENHARIA MECÂNICA 3 A | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | - | |
| UAC00031 | GESTÃO DA PRODUÇÃO | 45h | - | |
| UAC00153 | TÓPICOS DE ENGENHARIA MECÂNICA 4 | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | - | |
| UAC00084 | SOLDAGEM | 60h | - | |
| UAC00100 | TECNOLOGIA METALÚRGICA | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| UAC00096 | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONTROLE 1 | 60h | - | |
| UAC00099 | EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS | 60h | - | |
| UAC00092 | FABRICAÇÃO POR USINAGEM | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss12.producao-jboss12 v4.18.8