DQ - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA-DQ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M3 4M345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
10204 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 2N12 5N34 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M3 4M345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2M3 4M345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
10204 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 2N12 5N34 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2N12 5N34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M3 4M345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M3 4M345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
10204 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 2N12 5N34 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2N12 5N34 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M3 4M345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M3 4M345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
10204 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 2N12 5N34 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2N12 5N34 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M3 4M345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
10204 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 2N12 5N34 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M3 4M345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
10204 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 2N12 5N34 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2M3 4M345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | 2N12 5N34 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2020.4 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2020.3 | ||||
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2020.2 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2020.1 | ||||
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2019.2 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2019.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10246 | QUÍMICA ANALÍTICA L I | 60h | - | |
2018.2 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2018.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2017.2 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2017.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2016.2 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2016.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10232 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 90h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2015.1 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2014.2 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10232 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 90h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2014.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2013.2 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10223 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE QUÍMICA Z | 45h | - | |
10232 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 90h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
10202 | QUÍMICA GERAL | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MPEQ7309 | QUÍMICA 3: QUÍMICA DA VIDA, AMBIENTE E MATERIAIS | 60h | 6M2345 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
PPGQ7333 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA III | 30h | 5M45 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
2024.1 | ||||
MPEQ7309 | QUÍMICA 3: QUÍMICA DA VIDA, AMBIENTE E MATERIAIS | 60h | 6M2345 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | 35M45 (07/08/2023 - 04/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MPEQ7309 | QUÍMICA 3: QUÍMICA DA VIDA, AMBIENTE E MATERIAIS | 60h | 6M2345 (13/03/2023 - 30/06/2023) | |
2022.2 | ||||
MPEQ7306 | QUÍMICA 2: PILARES DA QUÍMICA | 60h | 6M2345 (08/08/2022 - 25/11/2022) | |
2021.1 | ||||
MPEQ7306 | QUÍMICA 2: PILARES DA QUÍMICA | 60h | 6M2345 (16/03/2021 - 15/07/2021) | |
2019.1 | ||||
MPEQ7306 | QUÍMICA 2: PILARES DA QUÍMICA | 60h | - | |
2018.2 | ||||
PPGQ7338 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA VIII | 30h | - | |
2017.2 | ||||
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | - | |
2016.2 | ||||
PPGQ7300 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 60h | - | |
2014.2 | ||||
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | - | |
2014.1 | ||||
PPGQ7300 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss03.producao-jboss03 v4.17.3-1