DF - DEPARTAMENTO DE FÍSICA-DF
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 06385 | FÍSICA PARA BIÓLOGOS | 60h | 2M345 6M3 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| 06377 | FÍSICA GERAL II | 60h | 4M45 6M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 06385 | FÍSICA PARA BIÓLOGOS | 60h | 2T345 6T3 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 06620 | FÍSICA BÁSICA II | 60h | 24M45 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 06618 | FÍSICA BÁSICA IV | 60h | 4T45 6T23 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| 06619 | FÍSICA BÁSICA I | 60h | 2M45 4M23 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | 4M345 6M12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| NEAD9001 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 06625 | FÍSICA GERAL I A | 60h | 3M345 4M3 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3M345 4M3 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 06323 | FÍSICA PARA ENGENHARIA II | 60h | 46M45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 46M45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 06619 | FÍSICA BÁSICA I | 60h | 2M45 4M23 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M45 4M23 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 06602 | FÍSICA CONTEMPORÂNEA | 30h | 3T23 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3T23 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 06377 | FÍSICA GERAL II | 60h | 4M45 6M12 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4M45 6M12 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.2 | ||||
| NEAD9105 | TERMODINÂMICA CLÁSSICA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 06613 | FÍSICA MODERNA II | 60h | 2T23 4T45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T23 4T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 06385 | FÍSICA PARA BIÓLOGOS | 60h | 2M345 6M3 (02/10/2023 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| 06619 | FÍSICA BÁSICA I | 60h | 2M45 4M23 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 06612 | FÍSICA MODERNA I | 60h | 2T23 4T45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| NEAD9025 | PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR V | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 06625 | FÍSICA GERAL I A | 60h | 3M345 4M3 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 06385 | FÍSICA PARA BIÓLOGOS | 60h | 2M345 6M3 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| NEAD9025 | PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR V | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 06617 | FÍSICA BÁSICA III | 60h | 3M34 5M45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 06602 | FÍSICA CONTEMPORÂNEA | 30h | 3N12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 06399 | FÍSICA GERAL Z | 45h | 2M345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| NEAD9012 | FÍSICA II | 60h | - | |
| NEAD9100 | FÍSICA IV | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| NEAD9529 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| NEAD9097 | FÍSICA III | 60h | - | |
| 06612 | FÍSICA MODERNA I | 60h | - | |
| 06613 | FÍSICA MODERNA II | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| 06618 | FÍSICA BÁSICA IV | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| 06618 | FÍSICA BÁSICA IV | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| NEAD9529 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 06612 | FÍSICA MODERNA I | 60h | - | |
| 06613 | FÍSICA MODERNA II | 60h | - | |
| NEAD9102 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 06618 | FÍSICA BÁSICA IV | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| NEAD9001 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 06619 | FÍSICA BÁSICA I | 60h | - | |
| 06377 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 06323 | FÍSICA PARA ENGENHARIA II | 60h | - | |
| NEAD9020 | PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR III | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| NEAD9101 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 06377 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
| 06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
| NEAD9103 | ÓPTICA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| NEAD9092 | CÁLCULO I - FÍSICA | 60h | - | |
| 06323 | FÍSICA PARA ENGENHARIA II | 60h | - | |
| 06600 | LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| NEAD9025 | PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR V | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| NEAD9101 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| 06619 | FÍSICA BÁSICA I | 60h | - | |
| NEAD9012 | FÍSICA II | 60h | - | |
| 06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
| 06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| NEAD9099 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 06366 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
| 06399 | FÍSICA GERAL Z | 45h | - | |
| NEAD9020 | PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR III | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| NEAD9101 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| 06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| 06399 | FÍSICA GERAL Z | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| NEAD9099 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 06397 | FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
| 06359 | FÍSICA L I | 60h | - | |
| 06378 | INTRODUÇÃO A RELATIVIDADE | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| NEAD9092 | CÁLCULO I - FÍSICA | 60h | - | |
| NEAD9001 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| NEAD9101 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| 06325 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO | 60h | - | |
| 06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 06359 | FÍSICA L I | 60h | - | |
| 06381 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 06385 | FÍSICA PARA BIÓLOGOS | 60h | - | |
| 06378 | INTRODUÇÃO A RELATIVIDADE | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 06378 | INTRODUÇÃO A RELATIVIDADE | 60h | - | |
| 06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 06359 | FÍSICA L I | 60h | - | |
| 06381 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 06302 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DA FÍSICA II | 60h | - | |
| 06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
| 06323 | FÍSICA PARA ENGENHARIA II | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PNEF7309 | MECÂNICA QUÂNTICA | 60h | 6T2345 (10/08/2026 - 11/12/2026) | |
| 2021.1 | ||||
| PNEF7309 | MECÂNICA QUÂNTICA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| PNEF7308 | MARCOS NO DESENVOLVIMENTO DA FÍSICA | 30h | - | |
| 2015.2 | ||||
| PGFA7311 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| PGFA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss12.producao-jboss12 v4.19.10-38