DQ - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA-DQ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | 3M345 6M3 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
10204 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 2T23 5T45 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
10225 | INTRODUÇÃO A QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2T23 5T45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T23 5T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
16025 | QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL | 60h | 5N1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5N1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | 2M3 3M345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M3 3M345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
10204 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 2T23 5T45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2T23 5T45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
10225 | INTRODUÇÃO A QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2T23 5T45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T23 5T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
10349 | QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA E ANÁLISE DE ÁGUA E PESCADO | 60h | 35M45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 35M45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | 2M3 3M345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
10204 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60h | 2T23 5T45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | 4T34 5T12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
10349 | QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA E ANÁLISE DE ÁGUA E PESCADO | 60h | 35M45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | 2M3 3M345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
10349 | QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA E ANÁLISE DE ÁGUA E PESCADO | 60h | 35T12 (27/06/2022 - 21/10/2022) | |
2021.1 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10349 | QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA E ANÁLISE DE ÁGUA E PESCADO | 60h | - | |
2020.4 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
2020.2 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2020.1 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2019.2 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
2019.1 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2018.2 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
2018.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10246 | QUÍMICA ANALÍTICA L I | 60h | - | |
2017.2 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10246 | QUÍMICA ANALÍTICA L I | 60h | - | |
2017.1 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10246 | QUÍMICA ANALÍTICA L I | 60h | - | |
2016.2 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10246 | QUÍMICA ANALÍTICA L I | 60h | - | |
2014.2 | ||||
10209 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | - | |
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
2014.1 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10246 | QUÍMICA ANALÍTICA L I | 60h | - | |
2013.2 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
10201 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
2012.1 | ||||
10209 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | - | |
10248 | QUÍMICA ANALÍTICA L III | 60h | - | |
2011.2 | ||||
10227 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 90h | - | |
10247 | QUÍMICA ANALÍTICA L II | 60h | - | |
2011.1 | ||||
10227 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 90h | - | |
10227 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 90h | - | |
2010.2 | ||||
10232 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 90h | - | |
10232 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 90h | - | |
2010.1 | ||||
10227 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 90h | - | |
10220 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
2009.2 | ||||
10232 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 90h | - | |
10220 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
2009.1 | ||||
10209 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 60h | - | |
10227 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 90h | - | |
10220 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
2008.2 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10220 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
2008.1 | ||||
10226 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10230 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 60h | - | |
10222 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
10220 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | 4T2345 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | - | |
2018.2 | ||||
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | - | |
PPGQ7333 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA III | 30h | - | |
2017.2 | ||||
PPGQ7353 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA I | 60h | - | |
2017.1 | ||||
PPGQ7339 | ANÁLISE EM FLUXO - CONCEITO E APLICAÇÕES | 60h | - | |
2014.2 | ||||
PPGQ7339 | ANÁLISE EM FLUXO - CONCEITO E APLICAÇÕES | 60h | - | |
2014.1 | ||||
PPGQ7324 | SEMINÁRIOS EM QUÍMICA I | 30h | - | |
PPGQ7325 | SEMINÁRIOS EM QUÍMICA II | 30h | - | |
2013.2 | ||||
PPGQ7300 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 60h | - | |
2013.1 | ||||
PPGQ7339 | ANÁLISE EM FLUXO - CONCEITO E APLICAÇÕES | 60h | - | |
2012.1 | ||||
PPGQ7300 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 60h | - | |
2011.1 | ||||
PPGQ7300 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 60h | - | |
2010.2 | ||||
PPGQ7334 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA IV | 30h | - | |
2010.1 | ||||
PPGQ7300 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 60h | - | |
2009.2 | ||||
PPGQ7330 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA II | 60h | - | |
2009.1 | ||||
PPGQ7300 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss02.producao-jboss02 v4.17.3-1