DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-UACSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 6M2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 6T1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | 5T45 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2T345 5T12345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UAC00223 | ARQUITETURA E URBANISMO | 60h | 6T1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 5T2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 6M2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | 3T12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 5T2345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 6M2345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 6M2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | 5M23 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5M23 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2M234 5M23456 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 5T2345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 5T2345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 6M2345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 6M2345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | 5M23 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 5M23 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M234 5M23456 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 5T2345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 5T2345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 6M2345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 6M2345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | 5M23 (02/10/2023 - 23/12/2023), 5M23 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M234 5M23456 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 6M2345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 6T1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | 5M23 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 6M2345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 6T1234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | 5M23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 6M2345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 6T1234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | 5M23 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 2M2345 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 2T1234 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 4T1234 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 25M234 4M56 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| 2020.8 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 2M2345 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 2T1234 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 3T1234 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 4M45 5M456 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| 2020.7 | ||||
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | 4T345 (30/11/2020 - 05/03/2021) | |
| 2020.5 | ||||
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | 6T345 (17/08/2020 - 23/10/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 2M2345 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 2T1234 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | 3T1234 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 4M45 5M456 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | - | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | - | |
| 2019.1 | ||||
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | - | |
| 2018.2 | ||||
| UAC00223 | ARQUITETURA E URBANISMO | 60h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | - | |
| 2018.1 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | - | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | - | |
| 2017.2 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | - | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | - | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | - | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | - | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | - | |
| 2016.2 | ||||
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | - | |
| 2016.1 | ||||
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | - | |
| UAC00007 | DESENHO TÉCNICO 1 | 60h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| 2015.2 | ||||
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
| UAC00026 | DESENHO TÉCNICO 2 | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss02.producao-jboss02 v4.18.8