DECISO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS-DECISO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 04752 | INSTITUIÇÕES POLÍTICAS BRASILEIRAS | 60h | 3N12 6N34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 04760 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - PROJETO | 90h | 4N1234 6N12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 04748 | TEORIAS DO ESTADO | 60h | 4N34 6N12 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 04761 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - MONOGRAFIA | 90h | 2N34 3N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| 05479 | COOPERATIVISMO | 60h | 2N12 4N34 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 04760 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - PROJETO | 90h | 2N34 5N1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 04968 | POLÍTICA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO NO NORDESTE | 60h | 3N34 5N12 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3N34 5N12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 04760 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - PROJETO | 90h | 26T23 4T45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 26T23 4T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 04752 | INSTITUIÇÕES POLÍTICAS BRASILEIRAS | 60h | 3N12 6N34 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3N12 6N34 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 04756 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 3T45 6T23 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3T45 6T23 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 04760 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - PROJETO | 90h | 2N34 4N1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2N34 4N1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| 04748 | TEORIAS DO ESTADO | 60h | 4N34 6N12 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4N34 6N12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 04760 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - PROJETO | 90h | 26T23 4T45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 26T23 4T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| 04756 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 3T45 6T23 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 04748 | TEORIAS DO ESTADO | 60h | 2T23 4T45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| 04756 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 4N12 6N34 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 04748 | TEORIAS DO ESTADO | 60h | 4N34 6N12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| 04756 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 3T45 6T23 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 04748 | TEORIAS DO ESTADO | 60h | 2T23 4T45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2020.4 | ||||
| 04752 | INSTITUIÇÕES POLÍTICAS BRASILEIRAS | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| 04756 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | - | |
| 04931 | POLÍTICA, TRABALHO E CINEMA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 04931 | POLÍTICA, TRABALHO E CINEMA | 60h | - | |
| 04748 | TEORIAS DO ESTADO | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 04756 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | - | |
| 04748 | TEORIAS DO ESTADO | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 04756 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | - | |
| 04748 | TEORIAS DO ESTADO | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 04756 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | - | |
| 04748 | TEORIAS DO ESTADO | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 04756 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | - | |
| 04748 | TEORIAS DO ESTADO | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 04756 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | - | |
| 04748 | TEORIAS DO ESTADO | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CPGPP00014 | DEMOCRACIA E POLÍTICA SOCIAL | 45h | 3M3456 (09/03/2026 - 08/06/2026) | |
| UFRPE015 | ECONOMIA SOLIDÁRIA E TERRITÓRIOS | 60h | 56M2345 6T2345 (23/03/2026 - 27/03/2026), 25M2345 2T2345 (27/04/2026 - 30/04/2026), 456M2345 (25/05/2026 - 29/05/2026), 25M2345 2T2345 (29/06/2026 - 03/07/2026), 236M2345 (20/07/2026 - 24/07/2026) | |
| CCCS00017 | ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 5M2345 (09/03/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CEG0001 | ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 45h | 7M2345 7T12345 (10/10/2025 - 21/11/2025) | |
| UFRPE008 | AUTOGESTÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E EMPRESARIAL | 60h | 256M2345 (25/08/2025 - 30/08/2025), 25M2345 2T2345 (22/09/2025 - 27/09/2025), 256M2345 (13/10/2025 - 18/10/2025), 25M2345 2T2345 (24/11/2025 - 29/11/2025), 25M2345 2T2345 (15/12/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UFRPE015 | ECONOMIA SOLIDÁRIA E TERRITÓRIOS | 60h | 356M2345 56T2345 (07/04/2025 - 12/04/2025), 2M23 3M2345 2T23 (28/04/2025 - 03/05/2025), 356M2345 56T2345 (26/05/2025 - 31/05/2025), 23M2345 2T2345 (30/06/2025 - 05/07/2025), 2T2345 3T23 (21/07/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| UFRPE008 | AUTOGESTÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E EMPRESARIAL | 60h | 256M2345 56T2345 (23/09/2024 - 28/09/2024), 25M2345 2T2345 (21/10/2024 - 26/10/2024), 256M2345 56T234 (11/11/2024 - 16/11/2024), 25M2345 2T2345 (25/11/2024 - 30/11/2024), 25M2345 2T23 (09/12/2024 - 13/12/2024) | |
| CCCS00018 | MUNDOS DO TRABALHO E AÇÃO COLETIVA | 60h | 4M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| UFRPE015 | ECONOMIA SOLIDÁRIA E TERRITÓRIOS | 60h | 2567M2345 (18/03/2024 - 23/03/2024), 23M2345 2T2345 (22/04/2024 - 27/04/2024), 2567M2345 (20/05/2024 - 25/05/2024), 23M2345 2T2345 (17/06/2024 - 22/06/2024), 267M2345 3M23 (15/07/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| UFRPE008 | AUTOGESTÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E EMPRESARIAL | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| UFRPE008 | AUTOGESTÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E EMPRESARIAL | 60h | 3M2345 3T2345 (25/10/2022 - 25/10/2022), 567M2345 567T2345 (27/10/2022 - 29/10/2022), 23M2345 23T2345 (21/11/2022 - 22/11/2022), 23M2345 2T2345 (12/12/2022 - 13/12/2022), 67M2345 6T1234 (16/12/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| UFRPE015 | ECONOMIA SOLIDÁRIA E TERRITÓRIOS | 60h | 2567M2345 2567T2345 (21/03/2022 - 21/03/2022), 567M2345 567T2345 (24/03/2022 - 26/03/2022), 23M2345 23T2345 (25/04/2022 - 26/04/2022), 2367M2345 267T2345 (18/07/2022 - 19/07/2022), 7M2345 (23/07/2022 - 23/07/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss01.producao-jboss01 v4.19.10-25