DF - DEPARTAMENTO DE FÍSICA-DF
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | 2T1 5T45 6T12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | 36M12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | 4M45 5M5 6M12 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4M45 5M5 6M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
06607 | TERMODINÂMICA | 60h | 3T23 5T45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3T23 5T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | 4M45 5M5 6M12 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4M45 5M5 6M12 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
06625 | FÍSICA GERAL I A | 60h | 3T345 4T3 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3T345 4T3 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | 4M45 5M5 6M12 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M45 5M5 6M12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
06359 | FÍSICA L I | 60h | 2T45 4T23 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | 36M12 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | 36T45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
06323 | FÍSICA PARA ENGENHARIA II | 60h | 46M45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | 4M45 5M5 6M12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | 2M12 6M45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
06620 | FÍSICA BÁSICA II | 60h | - | |
06377 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
2020.4 | ||||
06399 | FÍSICA GERAL Z | 45h | - | |
2020.3 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
2020.2 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
2020.1 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
06399 | FÍSICA GERAL Z | 45h | - | |
2019.2 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
2019.1 | ||||
06625 | FÍSICA GERAL I A | 60h | - | |
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
06603 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | - | |
2018.2 | ||||
06366 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
06359 | FÍSICA L I | 60h | - | |
2018.1 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
06366 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
2017.2 | ||||
06359 | FÍSICA L I | 60h | - | |
2017.1 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
06377 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
2016.2 | ||||
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
2016.1 | ||||
06385 | FÍSICA PARA BIÓLOGOS | 60h | - | |
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
2015.2 | ||||
06366 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
06359 | FÍSICA L I | 60h | - | |
2015.1 | ||||
06325 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO | 60h | - | |
06377 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
2014.2 | ||||
06359 | FÍSICA L I | 60h | - | |
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
2014.1 | ||||
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
2013.2 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
06385 | FÍSICA PARA BIÓLOGOS | 60h | - | |
2013.1 | ||||
06309 | FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO | 60h | - | |
06323 | FÍSICA PARA ENGENHARIA II | 60h | - | |
2012.2 | ||||
06359 | FÍSICA L I | 60h | - | |
2012.1 | ||||
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
06323 | FÍSICA PARA ENGENHARIA II | 60h | - | |
2011.2 | ||||
06323 | FÍSICA PARA ENGENHARIA II | 60h | - | |
2011.1 | ||||
06385 | FÍSICA PARA BIÓLOGOS | 60h | - | |
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
2010.2 | ||||
06359 | FÍSICA L I | 60h | - | |
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
2010.1 | ||||
06323 | FÍSICA PARA ENGENHARIA II | 60h | - | |
2009.2 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
2009.1 | ||||
06256 | BIOESTATÍSTICA A | 60h | - | |
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
2008.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06276 | ESTATÍSTICA BÁSICA A | 45h | - | |
2008.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2007.2 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2007.1 | ||||
06293 | ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
CFAPLI00012 | DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 75h | 3N123 4N12 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
PBEA7315 | DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 60h | 2N1234 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
2024.2 | ||||
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 2N1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2024.1 | ||||
PGFA7326 | DINÂMICA DE POPULAÇÕES FA | 60h | 35N12 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.2 | ||||
PGFA7321 | MECÂNICA ESTATÍSTICA I | 75h | 3T45 6T345 (07/08/2023 - 08/12/2023) | |
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 2N1234 (07/08/2023 - 03/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 2N1234 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
2022.2 | ||||
PBEA7315 | DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 60h | 2M45 4M23 (08/08/2022 - 06/11/2022), 2M45 4M23 (17/11/2022 - 16/12/2022) | |
PGFA7326 | DINÂMICA DE POPULAÇÕES FA | 60h | 3M2345 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021.2 | ||||
PBEA7333 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM BIOMETRIA E ESTATÍSTICA APLICADA I | 15h | 2T1 (09/08/2021 - 10/12/2021) | |
PGFA7312 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS | 60h | 24T23 (09/08/2021 - 10/12/2021) | |
2020.2 | ||||
PGFA7312 | MÉTODOS COMPUTACIONAIS | 60h | - | |
2019.2 | ||||
PGFA7326 | DINÂMICA DE POPULAÇÕES FA | 60h | - | |
2018.2 | ||||
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | - | |
PGFA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
2017.2 | ||||
PGFA7307 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM FÍSICA APLICADA I | 30h | - | |
PGFA7310 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | - | |
2017.1 | ||||
PGFA7307 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM FÍSICA APLICADA I | 30h | - | |
2016.2 | ||||
PGFA7307 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM FÍSICA APLICADA I | 30h | - | |
PGFA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
2016.1 | ||||
PGFA7307 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM FÍSICA APLICADA I | 30h | - | |
2015.2 | ||||
PBEA7315 | DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 60h | - | |
PGFA7310 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | - | |
2015.1 | ||||
PGFA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
2014.1 | ||||
PGFA7311 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
PBEA7315 | DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 60h | - | |
PGFA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
2011.2 | ||||
PGFA7311 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
PGFA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
PBEA7315 | DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss04.producao-jboss04 v4.17.3-1