UAEADT - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIA-UAEADTEC
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
UAC00167 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 3 | 30h | 7M23 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
UAC00167 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 3 | 30h | 7M45 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
UAC00167 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 3 | 30h | 7M6 7T1 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
UAC00167 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 3 | 30h | 7T23 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
UAC00167 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 3 | 30h | 7M23 (29/10/2024 - 21/12/2024), 7M23 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
UAC00167 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 3 | 30h | 7M45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 7M45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
UAC00167 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 3 | 30h | 7T23 (29/10/2024 - 21/12/2024), 7T23 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7M23 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 7M23 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7M45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 7M45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7T23 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 7T23 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7M23 (02/10/2023 - 23/12/2023), 7M23 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7M45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 7M45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7T23 (02/10/2023 - 23/12/2023), 7T23 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7M23 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7M45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7T23 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7M45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7M23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7T23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7M45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7M6 7T1 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7T23 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 7M23 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 5T23 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 6M23 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 6M45 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
2020.8 | ||||
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 5M45 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 6M23 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 6M56 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
2020.5 | ||||
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 2M234 (17/08/2020 - 23/10/2020) | |
2020.2 | ||||
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 6M23 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 3M23 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 5M45 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | 6M56 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
2019.2 | ||||
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
2019.1 | ||||
UAC00022 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 1 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
2018.2 | ||||
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00180 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 4 | 30h | - | |
2018.1 | ||||
UAC00022 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 1 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
2017.2 | ||||
UAC00022 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 1 | 30h | - | |
UAC00022 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 1 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00167 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 3 | 30h | - | |
2017.1 | ||||
UAC00022 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 1 | 30h | - | |
UAC00022 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 1 | 30h | - | |
UAC00167 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 3 | 30h | - | |
UAC00167 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 3 | 30h | - | |
UAC00167 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 3 | 30h | - | |
2016.2 | ||||
UAC00022 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 1 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - | |
UAC00023 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 | 30h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PGEL7328 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISES TEXTUAIS, DISCURSIVAS E ENUNCIATIVAS | 45h | 2M2345 | |
2024.1 | ||||
PGEL7303 | DISCURSO, HISTÓRIA E CULTURA | 60h | 2M2345 | |
2023.1 | ||||
PGEL7303 | DISCURSO, HISTÓRIA E CULTURA | 60h | 2M2345 | |
2021.2 | ||||
PGEL7311 | FUNDAMENTOS EM TEORIAS DA ANÁLISE DE DISCURSO | 60h | 3M2345 | |
2021.1 | ||||
PGEL7302 | METODOLOGIA E PRÁTICA DE PESQUISA | 30h | - | |
2019.2 | ||||
PGEL7311 | FUNDAMENTOS EM TEORIAS DA ANÁLISE DE DISCURSO | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss10.producao-jboss10 v4.17.3-1