DED - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-DED
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2M12 5M45 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2T345 3T3 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2M12 5M45 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2T345 3T3 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2M12 5M45 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2T345 3T3 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2M12 5M45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2M12 5M45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2T345 3T3 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T345 3T3 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 05515 | TÓPICOS ESPECIAIS I- AGROECOLOGIA | 75h | 7M56 (29/10/2024 - 21/12/2024), 7M56 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2M12 5M45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M12 5M45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2T345 3T3 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2T345 3T3 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2M12 5M45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M12 5M45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2T345 3T3 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T345 3T3 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| 05513 | ATUAÇÃO NO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | 7M56 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 09511 | EXTENSÃO PARA AQUICULTURA | 45h | 5T345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2M12 5M45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2T345 3T3 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| 05431 | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL S | 60h | 5M3 6M345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 09511 | EXTENSÃO PARA AQUICULTURA | 45h | 2M345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2M12 5M45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2T345 3T3 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| 05513 | ATUAÇÃO NO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | 7M3 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2M12 5M45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | 2T345 3T3 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 05509 | CONHECER O ETNOAGROECOSSISTEMA | 495h | - | |
| 05509 | CONHECER O ETNOAGROECOSSISTEMA | 495h | - | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| AGRO5024 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| RURL5009 | EXTENSÃO RURAL - S | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | - | |
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | - | |
| 05510 | DIAGNÓSTICO DO ETNOAGROSSISTEMA | 495h | - | |
| PARS5008 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA I | 75h | - | |
| 05414 | EXTENSÃO RURAL S | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 05430 | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | - | |
| 05509 | CONHECER O ETNOAGROECOSSISTEMA | 495h | - | |
| 05509 | CONHECER O ETNOAGROECOSSISTEMA | 495h | - | |
| 05509 | CONHECER O ETNOAGROECOSSISTEMA | 495h | - | |
| 05509 | CONHECER O ETNOAGROECOSSISTEMA | 495h | - | |
| PARS5008 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA I | 75h | - | |
| 05450 | EXTENSÃO RURAL | 75h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PARS5008 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA I | 75h | - | |
| PARS5009 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA II | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| ECOL5003 | CONTROLE BIOLÓGICO APLICADO | 45h | - | |
| PARS5008 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA I | 75h | - | |
| PARS5009 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA II | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| ECOL5003 | CONTROLE BIOLÓGICO APLICADO | 45h | - | |
| PARS5008 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA I | 75h | - | |
| PARS5009 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA II | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| ECOL5003 | CONTROLE BIOLÓGICO APLICADO | 45h | - | |
| PARS5008 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA I | 75h | - | |
| PARS5009 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA II | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| ECOL5003 | CONTROLE BIOLÓGICO APLICADO | 45h | - | |
| PARS5008 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA I | 75h | - | |
| PARS5009 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA II | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| ECOL5003 | CONTROLE BIOLÓGICO APLICADO | 45h | - | |
| PARS5008 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA I | 75h | - | |
| PARS5009 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA II | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| PARS5008 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA I | 75h | - | |
| PARS5009 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA II | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| PARS5008 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA I | 75h | - | |
| AGRO5013 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| ECOL5003 | CONTROLE BIOLÓGICO APLICADO | 45h | - | |
| PARS5004 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| AGRO5013 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| PARS5004 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| AGRO5013 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| ECOL5003 | CONTROLE BIOLÓGICO APLICADO | 45h | - | |
| PARS5004 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| AGRO5013 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| ECOL5003 | CONTROLE BIOLÓGICO APLICADO | 45h | - | |
| PARS5004 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| AGRO5013 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| ECOL5003 | CONTROLE BIOLÓGICO APLICADO | 45h | - | |
| PARS5004 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| AGRO5013 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| PARS5004 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| AGRO5013 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| ECOL5003 | CONTROLE BIOLÓGICO APLICADO | 45h | - | |
| PARS5004 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| AGRO5013 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| PARS5004 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| AGRO5013 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| ECOL5003 | CONTROLE BIOLÓGICO APLICADO | 45h | - | |
| PARS5004 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
| AGRO5013 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| UFRPE004 | AGROECOSSISTEMAS SUSTENTÁVEIS NO BIOMA CAATINGA | 60h | 456T2345 (23/03/2026 - 27/03/2026), 2M2345 24T2345 (27/04/2026 - 30/04/2026), 456T2345 (25/05/2026 - 30/05/2026), 2M2345 24T2345 (29/06/2026 - 03/07/2026), 246T2345 (20/07/2026 - 24/07/2026) | |
| UFRPE007 | EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA DA PESQUISA INTERDISCIPLINAR | 60h | 256T2345 (23/03/2026 - 27/03/2026), 25M2345 2T2345 (27/04/2026 - 30/04/2026), 256T2345 (25/05/2026 - 30/05/2026), 23M2345 2T2345 (29/06/2026 - 03/07/2026), 236T2345 (20/07/2026 - 24/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| UFRPE012 | PLANTAS NO TRATAMENTO DA SAÚDE E DO AMBIENTE | 60h | 56M2345 3T2345 (25/08/2025 - 30/08/2025), 2M2345 24T2345 (22/09/2025 - 27/09/2025), 56M2345 3T2345 (13/10/2025 - 18/10/2025), 2M2345 24T2345 (24/11/2025 - 29/11/2025), 2M2345 24T2345 (15/12/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UFRPE004 | AGROECOSSISTEMAS SUSTENTÁVEIS NO BIOMA CAATINGA | 60h | 456T2345 (07/04/2025 - 12/04/2025), 2M2345 25T2345 (28/04/2025 - 03/05/2025), 45T2345 2N1234 (26/05/2025 - 31/05/2025), 2M2345 25T2345 (30/06/2025 - 05/07/2025), 256M2345 (21/07/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| UFRPE012 | PLANTAS NO TRATAMENTO DA SAÚDE E DO AMBIENTE | 60h | 56M2345 356T2345 (23/09/2024 - 28/09/2024), 2M2345 24T2345 (21/10/2024 - 26/10/2024), 56M2345 356T2345 (11/11/2024 - 16/11/2024), 2M2345 24T2345 (25/11/2024 - 30/11/2024), 2M2345 4T2345 (09/12/2024 - 13/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| UFRPE004 | AGROECOSSISTEMAS SUSTENTÁVEIS NO BIOMA CAATINGA | 60h | 2567M2345 (18/03/2024 - 23/03/2024), 23M2345 2T2345 (22/04/2024 - 27/04/2024), 2567M2345 (20/05/2024 - 25/05/2024), 23M2345 2T2345 (17/06/2024 - 22/06/2024), 267T2345 3T23 (15/07/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| UFRPE012 | PLANTAS NO TRATAMENTO DA SAÚDE E DO AMBIENTE | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| UFRPE004 | AGROECOSSISTEMAS SUSTENTÁVEIS NO BIOMA CAATINGA | 60h | 2567M2345 2567T2345 (27/03/2023 - 01/04/2023), 25M2345 25T2345 (24/04/2023 - 27/04/2023), 367M2345 267T2345 (17/07/2023 - 22/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| UFRPE012 | PLANTAS NO TRATAMENTO DA SAÚDE E DO AMBIENTE | 60h | 3M2345 3T2345 (23/08/2022 - 23/08/2022), 567M2345 567T2345 (25/08/2022 - 27/08/2022), 2M2345 2T2345 (19/09/2022 - 19/09/2022), 5M2345 5T2345 (22/09/2022 - 22/09/2022), 67M2345 567T2345 (15/12/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| UFRPE004 | AGROECOSSISTEMAS SUSTENTÁVEIS NO BIOMA CAATINGA | 60h | 2M2345 2T2345 (14/03/2022 - 14/03/2022), 567M2345 567T2345 (17/03/2022 - 19/03/2022), 2M2345 2T2345 (04/04/2022 - 04/04/2022), 5M2345 5T2345 (07/04/2022 - 07/04/2022), 23M2345 2T2345 (18/07/2022 - 19/07/2022), 6M2345 6T2345 (22/07/2022 - 22/07/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss04.producao-jboss04 v4.19.10-28