DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-UACSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| UAC00164 | CÁLCULO DE FALTAS | 45h | 3T123 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00125 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 4T234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UAC00164 | CÁLCULO DE FALTAS | 45h | 6T234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00125 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 4T234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| UAC00164 | CÁLCULO DE FALTAS | 45h | 6T234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 6T234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00125 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 4T234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4T234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UAC00164 | CÁLCULO DE FALTAS | 45h | 6T234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 6T234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00108 | CIRCUITOS ELÉTRICOS 2 | 90h | 4M234 6M456 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4M234 6M456 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00125 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 4T234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| UAC00164 | CÁLCULO DE FALTAS | 45h | 2T234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00108 | CIRCUITOS ELÉTRICOS 2 | 90h | 3M56 5M23 6M45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3M56 5M23 6M45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00125 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 4T234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4T234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| UAC00164 | CÁLCULO DE FALTAS | 45h | 2T234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00107 | CIRCUITOS ELÉTRICOS 1 | 90h | 2M56 4M2345 (29/05/2023 - 16/09/2023) | |
| UAC00125 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 4T234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| UAC00164 | CÁLCULO DE FALTAS | 45h | 2T345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00107 | CIRCUITOS ELÉTRICOS 1 | 90h | 4M2345 5M23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00125 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 5T345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| UAC00164 | CÁLCULO DE FALTAS | 45h | 5M234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00107 | CIRCUITOS ELÉTRICOS 1 | 90h | 2T1234 4T12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00125 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45h | 5T345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CCESE00009 | QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 4M2345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CCESE00003 | SEMINÁRIO DE ANDAMENTO - MESTRADO | 15h | 7M2 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CCESE00009 | QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 5M234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss02.producao-jboss02 v4.18.8