DF - DEPARTAMENTO DE FÍSICA-DF
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
06615 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 3N34 5N12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
06326 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | 3T23 5T45 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | 2T1 5T45 6T12 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T1 5T45 6T12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
06399 | FÍSICA GERAL Z | 45h | 2T345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
06615 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | 3N34 5N12 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3N34 5N12 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
06326 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | 2N12 5N34 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2N12 5N34 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
06602 | FÍSICA CONTEMPORÂNEA | 30h | 3T23 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3T23 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
06399 | FÍSICA GERAL Z | 45h | 2T345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
06626 | MECÂNICA ANALÍTICA | 60h | 3N34 6N12 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3N34 6N12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
06377 | FÍSICA GERAL II | 60h | 4M45 6M12 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
06606 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h | 3T23 6T45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
06326 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | 2T45 4T23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
06606 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h | 2N12 5N34 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
06384 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | 2T1 5T45 6T12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
06385 | FÍSICA PARA BIÓLOGOS | 60h | 2T345 6T3 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
06606 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h | 3T23 6T45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
06619 | FÍSICA BÁSICA I | 60h | - | |
06625 | FÍSICA GERAL I A | 60h | - | |
2020.4 | ||||
06619 | FÍSICA BÁSICA I | 60h | - | |
2020.3 | ||||
06619 | FÍSICA BÁSICA I | 60h | - | |
2020.2 | ||||
06619 | FÍSICA BÁSICA I | 60h | - | |
06326 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
06619 | FÍSICA BÁSICA I | 60h | - | |
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
2019.2 | ||||
06625 | FÍSICA GERAL I A | 60h | - | |
06326 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
2019.1 | ||||
06310 | ELETROMAGNETISMO | 60h | - | |
06617 | FÍSICA BÁSICA III | 60h | - | |
2018.2 | ||||
06619 | FÍSICA BÁSICA I | 60h | - | |
06326 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
2018.1 | ||||
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
2017.2 | ||||
06326 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
06381 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | - | |
2017.1 | ||||
06614 | COMPUTAÇÃO APLICADA AO ENSINO DA FÍSICA | 60h | - | |
06602 | FÍSICA CONTEMPORÂNEA | 30h | - | |
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
06303 | MONOGRAFIA - ENSINO DA FÍSICA | 180h | - | |
2016.2 | ||||
06326 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
06303 | MONOGRAFIA - ENSINO DA FÍSICA | 180h | - | |
2016.1 | ||||
06310 | ELETROMAGNETISMO | 60h | - | |
06303 | MONOGRAFIA - ENSINO DA FÍSICA | 180h | - | |
2015.2 | ||||
06353 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 90h | - | |
06326 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
06303 | MONOGRAFIA - ENSINO DA FÍSICA | 180h | - | |
2015.1 | ||||
06366 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
06303 | MONOGRAFIA - ENSINO DA FÍSICA | 180h | - | |
2014.2 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
2014.1 | ||||
06326 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
2013.2 | ||||
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
2013.1 | ||||
06326 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
2012.1 | ||||
06360 | FÍSICA L II | 60h | - | |
2011.2 | ||||
06326 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
2011.1 | ||||
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
2010.2 | ||||
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
2010.1 | ||||
06366 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
2009.2 | ||||
06386 | FÍSICA 13 | 75h | - | |
2009.1 | ||||
06366 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
2008.2 | ||||
06310 | ELETROMAGNETISMO | 60h | - | |
06386 | FÍSICA 13 | 75h | - | |
06304 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.1 | ||||
PGFA7323 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA I | 75h | - | |
2018.1 | ||||
PGFA7323 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA I | 75h | - | |
2017.1 | ||||
PGFA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
2016.1 | ||||
PGFA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
2014.1 | ||||
PGFA7301 | MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FÍSICA | 60h | - | |
PGFA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
2013.2 | ||||
PGFA7300 | MECÂNICA QUÂNTICA APLICADA | 60h | - | |
PGFA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
PGFA7300 | MECÂNICA QUÂNTICA APLICADA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
PGFA7301 | MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FÍSICA | 60h | - | |
2012.1 | ||||
PGFA7301 | MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FÍSICA | 60h | - | |
PGFA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA APLICADA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
PGFA7302 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
PGFA7301 | MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FÍSICA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
PGFA7301 | MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FÍSICA | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss04.producao-jboss04 v4.17.3-1