DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-UACSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 4M23 7T3 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 2T345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 3M456 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4M456 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4M456 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4T234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 3M23456 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3M23456 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4M456 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M456 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 3M23456 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3M23456 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4T234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 5M456 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 5M456 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4T234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 3M23456 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 3T23 7T2 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 4M23 7M4 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4T234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 3M23456 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 3T45 7T2 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 2T234 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 2M23456 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| 2020.8 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4M234 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 6M234 4T23 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| 2020.7 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4M234 6M34 (30/11/2020 - 05/03/2021) | |
| 2020.5 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4M234 6M34 (17/08/2020 - 23/10/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | 4M234 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | 6M234 4T23 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| 2019.1 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| 2018.2 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| 2018.1 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| 2017.2 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| 2017.1 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| UAC00268 | TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS EM MATERIAIS | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| UAC00168 | QUÍMICA 1 A | 45h | - | |
| UAC00169 | QUÍMICA 2 A | 75h | - | |
| 2015.2 | ||||
| ADMT3007 | GESTÃO DE QUALIDADE I | 30h | - | |
| ADMT3008 | GESTÃO DE QUALIDADE II | 30h | - | |
| QUIM3019 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| QUIM3016 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA | 75h | - | |
| QUIM3019 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| QUIM3016 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA | 75h | - | |
| QUIM3019 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| QUIM3016 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA | 75h | - | |
| QUIM3019 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| QUIM3020 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| QUIM3016 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA | 75h | - | |
| QUIM3019 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| QUIM3016 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA | 75h | - | |
| QUIM3019 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| QUIM3020 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| QUIM3016 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA | 75h | - | |
| QUIM3019 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| QUIM3016 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA | 75h | - | |
| QUIM3019 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| QUIM3016 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA | 75h | - | |
| QUIM3019 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| QUIM3007 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
| QUIM3013 | QUÍMICA DE ALIMENTOS | 75h | - | |
| 2010.2 | ||||
| QUIM3007 | ANÁLISE QUÍMICA | 60h | - | |
| QUIM3013 | QUÍMICA DE ALIMENTOS | 75h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPEF0032 | ESTÁGIO DOCÊNCIA EM ENGENHARIA FÍSICA | 30h | 5T34 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| PPEF0028 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA I | 45h | 4T345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PPEF0032 | ESTÁGIO DOCÊNCIA EM ENGENHARIA FÍSICA | 30h | 2T23 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| PPEF0029 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA II | 45h | 2T45 2N1 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPEF0003 | ÓTICA E ESPECTROSCOPIA LASER | 60h | 34T23 (07/08/2023 - 08/12/2023) | |
| PPEF0028 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA I | 45h | 2T45 2N1 (07/08/2023 - 08/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPEF0005 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 75h | 3T23 5T234 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| PPEF0009 | NANOTECNOLOGIA E NANOMATERIAIS | 60h | 2T23 4T45 (09/08/2021 - 10/12/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PPEF0026 | SEMINÁRIOS I | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PPEF0028 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA I | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss01.producao-jboss01 v4.18.8