DPAQ - DEPARTAMENTO DE PESCA E AQUICULTURA-DEPAQ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 3T345 6T1 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | 6T345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
09510 | CULTIVO DE ALGAS A | 60h | 2M123 3M3 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 2M123 6M3 (29/10/2024 - 20/12/2024), 2M123 6M3 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | 4M123 (29/10/2024 - 20/12/2024), 4M123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
09510 | CULTIVO DE ALGAS A | 60h | 4T45 5T12 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4T45 5T12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 4T123 6T1 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T123 6T1 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
09150 | CARCINICULTURA | 60h | 3T12 6T45 (25/03/2024 - 21/05/2024), 3T12 6T45 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | 4T4 6T45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T4 6T45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
09510 | CULTIVO DE ALGAS A | 60h | 2M123 3M3 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M123 3M3 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | 3T45 (25/03/2024 - 21/05/2024), 3T45 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
11139 | MICROBIOLOGIA DO PESCADO | 60h | 4T45 6T12 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T45 6T12 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
09162 | PROFILAXIA EM CULTIVOS DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 45h | 2T123 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2T123 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
09559 | PROFILAXIA EM CULTIVOS DE ORGANISMOS AQUÁTICOS S | 60h | 25T45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 25T45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 2M123 6M3 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M123 6M3 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | 4M123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
09510 | CULTIVO DE ALGAS A | 60h | 4T45 5T12 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4T45 5T12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 3T345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | 6T345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
09510 | CULTIVO DE ALGAS A | 60h | 2M123 3M3 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 2M123 6M3 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | 4M345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
09510 | CULTIVO DE ALGAS A | 60h | 4T45 5T12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 4T123 6T1 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | 6T345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
09510 | CULTIVO DE ALGAS A | 60h | 2M123 3M3 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
09511 | EXTENSÃO PARA AQUICULTURA | 45h | 5T345 (27/06/2022 - 21/10/2022) | |
2021.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
09511 | EXTENSÃO PARA AQUICULTURA | 45h | - | |
2020.4 | ||||
09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | - | |
2020.3 | ||||
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
2020.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
2020.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
2019.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | - | |
09453 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO - ENG. PESCA | 300h | - | |
09110 | MALACOCULTURA | 45h | - | |
2019.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | - | |
09453 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO - ENG. PESCA | 300h | - | |
2018.2 | ||||
09453 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO - ENG. PESCA | 300h | - | |
2017.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
09453 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO - ENG. PESCA | 300h | - | |
2017.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | - | |
2016.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
2016.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | - | |
2015.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
2015.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | - | |
2014.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | - | |
2014.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | - | |
2013.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | - | |
2013.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09153 | CULTIVO DE ALGAS | 45h | - | |
09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | - | |
2012.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
09366 | CULTIVO DE ZOOPLÂNCTON | 30h | - | |
2012.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
2011.2 | ||||
09149 | AQUICULTURA ESPECIAL | 60h | - | |
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
2008.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
2007.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
2007.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
2006.2 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - | |
2006.1 | ||||
09210 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
AGR013 | PRODUÇÃO ANIMAL E MANEJO NUTRICIONAL | 60h | 23456M2345 23456T234 (24/11/2025 - 05/12/2025) | |
2025.1 | ||||
PRPA7302 | ECOLOGIA DO PLÂNCTON | 60h | 2367M12345 67T12345 (16/06/2025 - 21/06/2025), 2567M12345 67T12345 (23/06/2025 - 28/06/2025) | |
2024.1 | ||||
PRPA7302 | ECOLOGIA DO PLÂNCTON | 60h | 245M2345 23456T1234 (01/04/2024 - 05/04/2024), 245M2345 23456T1234 (08/04/2024 - 11/04/2024) | |
2023.2 | ||||
PRPA7302 | ECOLOGIA DO PLÂNCTON | 60h | 23456M2345 23456T2345 (28/08/2023 - 01/09/2023), 234M2345 23T2345 (04/09/2023 - 06/09/2023) | |
2022.2 | ||||
PRPA7319 | MALACOCULTURA | 60h | 23456M2345 23456T1234 (12/09/2022 - 16/09/2022), 234M2345 23T1234 (19/09/2022 - 21/09/2022) | |
2021.1 | ||||
PRPA7308 | MÉTODOS DE ESTUDO DAS MICROALGAS EM AQÜICULTURA COM ÊNFASE NAS CIANOBACTÉRIAS E DINOFLAGELADOS | 60h | - | |
2020.1 | ||||
PRPA7308 | MÉTODOS DE ESTUDO DAS MICROALGAS EM AQÜICULTURA COM ÊNFASE NAS CIANOBACTÉRIAS E DINOFLAGELADOS | 60h | - | |
2019.2 | ||||
PRPA7308 | MÉTODOS DE ESTUDO DAS MICROALGAS EM AQÜICULTURA COM ÊNFASE NAS CIANOBACTÉRIAS E DINOFLAGELADOS | 60h | - | |
2019.1 | ||||
PRPA7302 | ECOLOGIA DO PLÂNCTON | 60h | - | |
2018.2 | ||||
PRPA7329 | SEMINÁRIOS EM RECURSOS PESQUEIROS E AQÜICULTURA II | 30h | - | |
2017.2 | ||||
PRPA7302 | ECOLOGIA DO PLÂNCTON | 60h | - | |
PRPA7329 | SEMINÁRIOS EM RECURSOS PESQUEIROS E AQÜICULTURA II | 30h | - | |
2017.1 | ||||
PRPA7302 | ECOLOGIA DO PLÂNCTON | 60h | - | |
2016.1 | ||||
PRPA7319 | MALACOCULTURA | 60h | - | |
2015.1 | ||||
PRPA7302 | ECOLOGIA DO PLÂNCTON | 60h | - | |
2014.1 | ||||
PRPA7319 | MALACOCULTURA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
PRPA7302 | ECOLOGIA DO PLÂNCTON | 60h | - | |
2012.2 | ||||
PRPA7319 | MALACOCULTURA | 60h | - | |
2012.1 | ||||
PRPA7302 | ECOLOGIA DO PLÂNCTON | 60h | - | |
2011.2 | ||||
PRPA7319 | MALACOCULTURA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
PRPA7302 | ECOLOGIA DO PLÂNCTON | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss06.producao-jboss06 v4.17.3-1