DTR - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA RURAL-DTR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 11554 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS | 60h | 6T2345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 11557 | REDES HIDRÁULICAS | 60h | 4T2345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 11513 | REÚSO DE ÁGUA A | 60h | 3T2345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 11554 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS | 60h | 6T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 11518 | PROJETO DE ENGENHARIA AMBIENTAL III | 60h | 6M2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 11557 | REDES HIDRÁULICAS | 60h | 4T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 11513 | REÚSO DE ÁGUA A | 60h | 3T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| 11554 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS | 60h | 6T2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 11513 | REÚSO DE ÁGUA A | 60h | 3T2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00057 | SANEAMENTO 1 | 45h | 2M6 2T12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 11554 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS | 60h | 6T2345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 6T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2M234 5M23456 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 11513 | REÚSO DE ÁGUA A | 60h | 3T2345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00057 | SANEAMENTO 1 | 45h | 2M6 2T12 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2M6 2T12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M56 7M5 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M56 7M5 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 11554 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS | 60h | 3T34 4T45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3T34 4T45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M234 5M23456 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00057 | SANEAMENTO 1 | 45h | 2T345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2T345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M56 7M5 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M56 7M5 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 11554 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS | 60h | 4M1234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4M1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M234 5M23456 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 11515 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 2T34 6T12 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T34 6T12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00057 | SANEAMENTO 1 | 45h | 2T345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M56 7M5 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 11554 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS | 60h | 3T1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00057 | SANEAMENTO 1 | 45h | 2T345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M56 7M5 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00057 | SANEAMENTO 1 | 45h | 6T345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M56 7M5 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 5M23456 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00057 | SANEAMENTO 1 | 45h | 6T345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M56 7M5 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 25M234 4M56 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00057 | SANEAMENTO 1 | 45h | 6T345 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| 2020.8 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M56 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 4M45 5M456 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| 2020.7 | ||||
| UAC00057 | SANEAMENTO 1 | 45h | 3T12 5T345 (30/11/2020 - 05/03/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2M56 7T2 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | 2M234 4M45 5M456 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00057 | SANEAMENTO 1 | 45h | 6T345 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| UAC00043 | ESO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO TECNOLÓGICO | 165h | - | |
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | - | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | - | |
| UAC00057 | SANEAMENTO 1 | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| UAC00043 | ESO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO TECNOLÓGICO | 165h | - | |
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | - | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | - | |
| 2018.2 | ||||
| UAC00043 | ESO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO TECNOLÓGICO | 165h | - | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | - | |
| UAC00061 | SANEAMENTO 2 | 45h | - | |
| 2018.1 | ||||
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | - | |
| UAC00057 | SANEAMENTO 1 | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| UAC00047 | FENÔMENOS DE TRANSPORTES | 60h | - | |
| UAC00030 | GESTÃO AMBIENTAL | 45h | - | |
| UAC00053 | HIDROLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| UAC00052 | HIDRÁULICA GERAL | 60h | - | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | - | |
| 2016.2 | ||||
| UAC00047 | FENÔMENOS DE TRANSPORTES | 60h | - | |
| UAC00054 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 120h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss01.producao-jboss01 v4.19.10-24