DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-UACSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 3T123 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 4M456 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| UAC00004 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 3M23 6M56 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 2M45 6M23 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| UAC00006 | CÁLCULO NUMÉRICO | 45h | 3M456 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 6M234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 6M234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 6T123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 6T123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| UAC00004 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 3T34 4T12 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3T34 4T12 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 3M456 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3M456 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 5T234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 5T234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| UAC00004 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 2M56 6T12 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M56 6T12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 26M23 (02/10/2023 - 23/12/2023), 26M23 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| UAC00004 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 26M56 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 26M23 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 5M456 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| UAC00001 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 2T234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 4M34 5M23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00004 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 26M56 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 26M23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| UAC00001 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 2T234 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 26M23 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| UAC00001 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 2T234 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00001 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 6T234 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 26M23 (14/02/2022 - 28/05/2022) | |
| 2020.8 | ||||
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 2M234 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 3T123 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 5M456 (05/04/2021 - 30/07/2021) | |
| 2020.7 | ||||
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 3M456 5M45 (30/11/2020 - 05/03/2021) | |
| 2020.5 | ||||
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 246M56 (17/08/2020 - 23/10/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 3M456 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | 2M234 (30/08/2021 - 11/12/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| UAC00006 | CÁLCULO NUMÉRICO | 45h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| UAC00006 | CÁLCULO NUMÉRICO | 45h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 2018.1 | ||||
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | - | |
| UAC00013 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| UAC00002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | - | |
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | - | |
| UAC00237 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| UAC00004 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | - | |
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | - | |
| UAC00004 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | - | |
| UAC00005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | - | |
| UAC00003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| FISC3004 | FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| FISC3006 | FÍSICA GERAL II E | 75h | - | |
| FISC3004 | FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| FISC3005 | FÍSICA GERAL I E | 60h | - | |
| FISC3004 | FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| FISC3005 | FÍSICA GERAL I E | 60h | - | |
| FISC3003 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| FISC3003 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| FISC3006 | FÍSICA GERAL II E | 75h | - | |
| FISC3004 | FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| FISC3005 | FÍSICA GERAL I E | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| FISC3001 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
| FISC3005 | FÍSICA GERAL I E | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| FISC3003 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| FISC3004 | FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| FISC3006 | FÍSICA GERAL II E | 75h | - | |
| FISC3007 | FÍSICA GERAL III E | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| MECN3001 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60h | - | |
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| FISC3005 | FÍSICA GERAL I E | 60h | - | |
| MECN3002 | MECÂNICA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| MECN3001 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60h | - | |
| FISC3003 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| FISC3004 | FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| FISC3001 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
| FISC3003 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| 2008.2 | ||||
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| FISC3001 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
| FISC3003 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| FISC3001 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
| FISC3003 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| FISC3001 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
| FISC3003 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| FISC3002 | FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA | 75h | - | |
| FISC3001 | FÍSICA GERAL I | 75h | - | |
| FISC3003 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPEF0002 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHEIROS | 60h | 24M23 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PPEF0002 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHEIROS | 60h | 24M45 (05/08/2024 - 06/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPEF0002 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHEIROS | 60h | 2T23 4T45 (07/08/2023 - 08/12/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| PPEF0002 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHEIROS | 60h | 4T23 6T45 (09/08/2021 - 10/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PPEF0029 | TÓPICOS EM ENGENHARIA FÍSICA II | 45h | 2M345 (15/03/2021 - 16/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PPEF0002 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHEIROS | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PPEF0002 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHEIROS | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| PNEF7311 | TERMODINÂMICA E MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss05.producao-jboss05 v4.18.8