DB - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA-DB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
02324 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA C | 60h | 5M34 4T45 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | 46M45 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
2025.1 | ||||
02324 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA C | 60h | 5M34 4T45 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35T12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | 46M12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
02324 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA C | 60h | 5M34 4T45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5M34 4T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35T12 (29/10/2024 - 21/12/2024), 35T12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
02324 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA C | 60h | 5M34 4T45 (25/03/2024 - 21/05/2024), 5M34 4T45 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35T12 (25/03/2024 - 21/05/2024), 35T12 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.1 | ||||
02562 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 45h | 2M123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
02324 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA C | 60h | 5M34 4T45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 5M34 4T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | 46M45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 46M45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
02562 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 45h | 3T345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | 46T45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35T12 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
02562 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 45h | 2M123 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | 46M45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | 46T12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
02562 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 45h | 2M123 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | 46T45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2020.4 | ||||
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
2020.3 | ||||
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
2020.2 | ||||
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2019.2 | ||||
02528 | IMUNOLOGIA APLICADA | 45h | - | |
02562 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 45h | - | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
2019.1 | ||||
02562 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 45h | - | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
2018.2 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2018.1 | ||||
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2017.2 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
2017.1 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
2016.2 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
2016.1 | ||||
02562 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 45h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2015.2 | ||||
02524 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2015.1 | ||||
02562 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 45h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2014.2 | ||||
02562 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 45h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2014.1 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2012.1 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2011.2 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2009.1 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2008.2 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2008.1 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2007.2 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2007.1 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2006.2 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - | |
2006.1 | ||||
02525 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
02551 | MICROBIOLOGIA GERAL | 75h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss05.producao-jboss05 v4.17.3-1