DEINFO - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA-DEINFO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | 2T23 5T45 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
06277 | TÓPICOS EM OTIMIZAÇÃO | 60h | 2M2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | 2T23 5T45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T23 5T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
06277 | TÓPICOS EM OTIMIZAÇÃO | 60h | 2M2345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2M2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | 2T23 5T45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2T23 5T45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
06277 | TÓPICOS EM OTIMIZAÇÃO | 60h | 2M2345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M2345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | 2T23 5T45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T23 5T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
06277 | TÓPICOS EM OTIMIZAÇÃO | 60h | 2M2345 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M2345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | 2T23 5T45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
06277 | TÓPICOS EM OTIMIZAÇÃO | 60h | 2M2345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | 2T23 5T45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
14706 | PROBABILIDADE I | 60h | 4T45 6T23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
14308 | PROJETO DE CONCLUSÃO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 420h | 7M2345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
06277 | TÓPICOS EM OTIMIZAÇÃO | 60h | 2M2345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | 2T23 5T45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
14308 | PROJETO DE CONCLUSÃO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 420h | 7T2 (27/06/2022 - 21/10/2022) | |
06277 | TÓPICOS EM OTIMIZAÇÃO | 60h | - | |
2021.1 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2020.2 | ||||
14706 | PROBABILIDADE I | 60h | - | |
06277 | TÓPICOS EM OTIMIZAÇÃO | 60h | - | |
2020.1 | ||||
14706 | PROBABILIDADE I | 60h | - | |
06277 | TÓPICOS EM OTIMIZAÇÃO | 60h | - | |
2019.2 | ||||
14706 | PROBABILIDADE I | 60h | - | |
06277 | TÓPICOS EM OTIMIZAÇÃO | 60h | - | |
2019.1 | ||||
06277 | TÓPICOS EM OTIMIZAÇÃO | 60h | - | |
2018.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
14707 | PROBABILIDADE II | 60h | - | |
14032 | PROGRAMAÇÃO LINEAR | 60h | - | |
2018.1 | ||||
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
14706 | PROBABILIDADE I | 60h | - | |
2016.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
14706 | PROBABILIDADE I | 60h | - | |
2016.1 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2015.2 | ||||
06276 | ESTATÍSTICA BÁSICA A | 45h | - | |
2015.1 | ||||
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2014.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2014.1 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2013.2 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2013.1 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06207 | ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
06207 | ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2012.1 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2011.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
2011.1 | ||||
06201 | ESTATÍSTICA E | 60h | - | |
2010.2 | ||||
06207 | ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
06284 | BIOESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
2009.2 | ||||
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2009.1 | ||||
06207 | ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 60h | - | |
06201 | ESTATÍSTICA E | 60h | - | |
2008.2 | ||||
06291 | BIOESTATÍSTICA II | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2008.1 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06290 | BIOESTATÍSTICA I | 60h | - | |
06207 | ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 60h | - | |
06293 | ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | - | |
06293 | ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 2N1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2024.1 | ||||
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 6N1234 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.2 | ||||
PBEA7341 | ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA APLICADA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 60h | 3T2345 (07/08/2023 - 03/12/2023) | |
PBEA7327 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | 3M2345 (07/08/2023 - 03/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PBEA7330 | SISTEMAS DINÂMICOS DISCRETOS | 60h | 3M2345 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | 2N1234 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
2022.2 | ||||
PBEA7327 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | 3M2345 (08/08/2022 - 06/11/2022), 3M2345 (17/11/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
PBEA7330 | SISTEMAS DINÂMICOS DISCRETOS | 60h | 3M2345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PBEA7327 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | 3M2345 (09/08/2021 - 10/12/2021) | |
2021.1 | ||||
PBEA7330 | SISTEMAS DINÂMICOS DISCRETOS | 60h | - | |
2020.1 | ||||
PBEA7309 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA APLICADOS EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 60h | - | |
2019.1 | ||||
PBEA7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOMETRIA | 60h | - | |
2018.1 | ||||
PBEA7300 | PROBABILIDADE | 60h | - | |
2016.2 | ||||
PBEA7330 | SISTEMAS DINÂMICOS DISCRETOS | 60h | - | |
2016.1 | ||||
PBEA7300 | PROBABILIDADE | 60h | - | |
PBEA7309 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA APLICADOS EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 60h | - | |
2015.2 | ||||
PBEA7301 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
PBEA7330 | SISTEMAS DINÂMICOS DISCRETOS | 60h | - | |
2015.1 | ||||
PBEA7500 | PROBABILIDADE AVANÇADA | 60h | - | |
PBEA7309 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA APLICADOS EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 60h | - | |
2014.2 | ||||
PBEA7501 | INFERÊNCIA AVANÇADA | 60h | - | |
PBEA7500 | PROBABILIDADE AVANÇADA | 60h | - | |
2014.1 | ||||
PBEA7500 | PROBABILIDADE AVANÇADA | 60h | - | |
PBEA7352 | PROBABILIDADE QUÂNTICA - TEORIA E APLICAÇÕES | 60h | - | |
2013.2 | ||||
PBEA7501 | INFERÊNCIA AVANÇADA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
PBEA7500 | PROBABILIDADE AVANÇADA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
PBEA7501 | INFERÊNCIA AVANÇADA | 60h | - | |
2012.1 | ||||
PBEA7500 | PROBABILIDADE AVANÇADA | 60h | - | |
2011.2 | ||||
PBEA7501 | INFERÊNCIA AVANÇADA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
PBEA7500 | PROBABILIDADE AVANÇADA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
PBEA7501 | INFERÊNCIA AVANÇADA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
PBEA7501 | INFERÊNCIA AVANÇADA | 60h | - | |
2009.1 | ||||
PBEA7500 | PROBABILIDADE AVANÇADA | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss01.producao-jboss01 v4.17.3-1