DF - DEPARTAMENTO DE FÍSICA-DF
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | 4N12 6N34 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
06360 | FÍSICA L II | 60h | 4N34 6N12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
06360 | FÍSICA L II | 60h | 4T45 6T23 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4T45 6T23 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | 4N12 6N34 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4N12 6N34 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | 4T23 6T45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T23 6T45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | 4N12 6N34 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4N12 6N34 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | 4T23 6T45 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4T23 6T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | 4T23 6T45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
06360 | FÍSICA L II | 60h | 4N34 6N12 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | 4T23 6T45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
06360 | FÍSICA L II | 60h | 4T45 6T23 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
06360 | FÍSICA L II | 60h | 4N34 6N12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | 4T23 6T45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
06360 | FÍSICA L II | 60h | 4N34 6N12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
2020.4 | ||||
06325 | FÍSICA APLICADA À COMPUTAÇÃO | 60h | - | |
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
2020.3 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
2020.2 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
2020.1 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
2019.2 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
06360 | FÍSICA L II | 60h | - | |
06385 | FÍSICA PARA BIÓLOGOS | 60h | - | |
2019.1 | ||||
06360 | FÍSICA L II | 60h | - | |
06360 | FÍSICA L II | 60h | - | |
2018.2 | ||||
06320 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 60h | - | |
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
2018.1 | ||||
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
2017.2 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
2017.1 | ||||
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
2016.2 | ||||
06379 | FÍSICA GERAL C | 60h | - | |
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
2016.1 | ||||
06320 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 60h | - | |
2015.2 | ||||
06311 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 60h | - | |
06358 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III | 90h | - | |
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
2015.1 | ||||
06358 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III | 90h | - | |
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
2014.2 | ||||
06360 | FÍSICA L II | 60h | - | |
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
06303 | MONOGRAFIA - ENSINO DA FÍSICA | 180h | - | |
2014.1 | ||||
06360 | FÍSICA L II | 60h | - | |
06303 | MONOGRAFIA - ENSINO DA FÍSICA | 180h | - | |
2013.2 | ||||
06360 | FÍSICA L II | 60h | - | |
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
06303 | MONOGRAFIA - ENSINO DA FÍSICA | 180h | - | |
2013.1 | ||||
06360 | FÍSICA L II | 60h | - | |
06360 | FÍSICA L II | 60h | - | |
06303 | MONOGRAFIA - ENSINO DA FÍSICA | 180h | - | |
2012.2 | ||||
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
06303 | MONOGRAFIA - ENSINO DA FÍSICA | 180h | - | |
2012.1 | ||||
06360 | FÍSICA L II | 60h | - | |
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
06322 | FÍSICA PARA ENGENHARIA I | 60h | - | |
2011.2 | ||||
06386 | FÍSICA 13 | 75h | - | |
2011.1 | ||||
06312 | FÍSICA GERAL | 60h | - | |
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
06320 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 60h | - | |
2010.1 | ||||
06386 | FÍSICA 13 | 75h | - | |
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
06303 | MONOGRAFIA - ENSINO DA FÍSICA | 180h | - | |
2009.2 | ||||
06376 | FÍSICA 12 | 75h | - | |
2009.1 | ||||
06386 | FÍSICA 13 | 75h | - | |
06386 | FÍSICA 13 | 75h | - | |
2008.2 | ||||
06376 | FÍSICA 12 | 75h | - | |
06320 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 60h | - | |
2008.1 | ||||
06311 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 60h | - | |
06386 | FÍSICA 13 | 75h | - | |
2007.2 | ||||
06376 | FÍSICA 12 | 75h | - | |
06315 | FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
2007.1 | ||||
06376 | FÍSICA 12 | 75h | - | |
06386 | FÍSICA 13 | 75h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PHIS7340 | HISTORIOGRAFIA | 60h | 6T2345 (22/03/2024 - 19/07/2024) | |
2023.1 | ||||
PHIS7384 | HISTÓRIA VISTA DE BAIXO: HISTORIOGRAFIA E ENSINO DE HISTÓRIA | 60h | 6M2345 | |
2022.1 | ||||
PHIS7340 | HISTORIOGRAFIA | 60h | 4T2345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PHIS7382 | HISTÓRIA VISTA DE BAIXO: HISTORIOGRAFIA E ENSINO DE HISTÓRIA | 60h | 6T2345 | |
2020.2 | ||||
PHIS7368 | ENSINO DE HISTÓRIA IV | 60h | - | |
2019.2 | ||||
PHIS7365 | ENSINO DE HISTÓRIA I | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss01.producao-jboss01 v4.17.3-1