DEINFO - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA-DEINFO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
14381 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 45M12 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
06276 | ESTATÍSTICA BÁSICA A | 45h | 4M345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 4N1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4N1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
06276 | ESTATÍSTICA BÁSICA A | 45h | 5T123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5T123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
06276 | ESTATÍSTICA BÁSICA A | 45h | 4M345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4M345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
14729 | ESTATÍSTICA BÁSICA E EXPERIMENTAL | 60h | 2T45 4T23 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T45 4T23 (21/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
06276 | ESTATÍSTICA BÁSICA A | 45h | 4M345 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4M345 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
14729 | ESTATÍSTICA BÁSICA E EXPERIMENTAL | 60h | 3M45 6M23 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3M45 6M23 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
14729 | ESTATÍSTICA BÁSICA E EXPERIMENTAL | 60h | 2T45 5T12 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T45 5T12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
14353 | ESTATÍSTICA APLICADA A ANÁLISE DE DADOS | 60h | 2M2345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
14729 | ESTATÍSTICA BÁSICA E EXPERIMENTAL | 60h | 3M45 6M23 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
14381 | ESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 60h | 34M12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
14729 | ESTATÍSTICA BÁSICA E EXPERIMENTAL | 60h | 24T45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
14353 | ESTATÍSTICA APLICADA A ANÁLISE DE DADOS | 60h | 2M2345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
14729 | ESTATÍSTICA BÁSICA E EXPERIMENTAL | 60h | 3M45 6M12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
14729 | ESTATÍSTICA BÁSICA E EXPERIMENTAL | 60h | - | |
2020.4 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
14353 | ESTATÍSTICA APLICADA A ANÁLISE DE DADOS | 60h | - | |
2020.3 | ||||
14353 | ESTATÍSTICA APLICADA A ANÁLISE DE DADOS | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2020.2 | ||||
14353 | ESTATÍSTICA APLICADA A ANÁLISE DE DADOS | 60h | - | |
06276 | ESTATÍSTICA BÁSICA A | 45h | - | |
06276 | ESTATÍSTICA BÁSICA A | 45h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2020.1 | ||||
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2019.2 | ||||
06284 | BIOESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2019.1 | ||||
06256 | BIOESTATÍSTICA A | 60h | - | |
2018.2 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2018.1 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2017.2 | ||||
06256 | BIOESTATÍSTICA A | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2016.1 | ||||
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2015.2 | ||||
06284 | BIOESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2015.1 | ||||
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2014.2 | ||||
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2014.1 | ||||
06284 | BIOESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06243 | ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA I | 60h | - | |
2013.2 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06276 | ESTATÍSTICA BÁSICA A | 45h | - | |
2012.2 | ||||
06284 | BIOESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2012.1 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06284 | BIOESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
06276 | ESTATÍSTICA BÁSICA A | 45h | - | |
2011.2 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06284 | BIOESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06276 | ESTATÍSTICA BÁSICA A | 45h | - | |
2009.2 | ||||
06257 | ESTATÍSTICA B | 60h | - | |
06201 | ESTATÍSTICA E | 60h | - | |
2009.1 | ||||
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
2008.2 | ||||
06275 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
06276 | ESTATÍSTICA BÁSICA A | 45h | - | |
2008.1 | ||||
06256 | BIOESTATÍSTICA A | 60h | - | |
06272 | BIOESTATÍSTICA BÁSICA | 45h | - | |
06291 | BIOESTATÍSTICA II | 60h | - | |
06293 | ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PHIS7340 | HISTORIOGRAFIA | 60h | 3T2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2023.2 | ||||
PHIS7376 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTADO, SOCIEDADE E CULTURA II | 60h | 3T2345 (07/08/2023 - 10/12/2023) | |
2022.2 | ||||
PHIS7340 | HISTORIOGRAFIA | 60h | 3T2345 (08/08/2022 - 09/12/2022) | |
2021.1 | ||||
PHIS7369 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | - | |
PHIS7376 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTADO, SOCIEDADE E CULTURA II | 60h | - | |
2020.1 | ||||
PHIS7376 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTADO, SOCIEDADE E CULTURA II | 60h | - | |
2018.1 | ||||
PHIS7372 | HISTÓRIA DO MUNDO MODERNO III | 60h | - | |
2017.1 | ||||
PHIS7350 | POLÍTICA, INSTITUIÇÕES E IDENTIDADES IV | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss01.producao-jboss01 v4.17.3-1