DMFA - DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA E FISIOLOGIA ANIMAL-DMFA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
07349 | BIOQUÍMICA CELULAR E METABÓLICA | 90h | 3T34 4T1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
07218 | BIOQUÍMICA II | 60h | 2T3 4T123 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
2024.2 | ||||
07349 | BIOQUÍMICA CELULAR E METABÓLICA | 90h | 3T34 4T1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3T34 4T1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
07218 | BIOQUÍMICA II | 60h | 2M3 4M123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2M3 4M123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
07349 | BIOQUÍMICA CELULAR E METABÓLICA | 90h | 3T34 4T1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3T34 4T1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
07218 | BIOQUÍMICA II | 60h | 2T3 4T123 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2T3 4T123 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
2023.1 | ||||
07344 | BIOQUÍMICA APLICADA | 45h | 4T123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 4T123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
07349 | BIOQUÍMICA CELULAR E METABÓLICA | 90h | 3T34 4T1234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3T34 4T1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
07218 | BIOQUÍMICA II | 60h | 2M3 4M123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M3 4M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2022.2 | ||||
07349 | BIOQUÍMICA CELULAR E METABÓLICA | 90h | 3T34 4T1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
07218 | BIOQUÍMICA II | 60h | 2T3 4T123 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
2022.1 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | 3T45 5T12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
07218 | BIOQUÍMICA II | 60h | 2M3 4M123 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
2021.2 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | 25M12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
07219 | BIOQUÍMICA IV | 90h | 24M345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
07219 | BIOQUÍMICA IV | 90h | 26T123 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
2021.1 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
2020.3 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
2020.2 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
2020.1 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
07219 | BIOQUÍMICA IV | 90h | - | |
07219 | BIOQUÍMICA IV | 90h | - | |
2019.2 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - | |
2019.1 | ||||
07216 | BIOQUÍMICA | 60h | - | |
07228 | BIOQUÍMICA DOS SISTEMAS | 60h | - | |
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
2018.2 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - | |
2018.1 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
07218 | BIOQUÍMICA II | 60h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - | |
2017.2 | ||||
07228 | BIOQUÍMICA DOS SISTEMAS | 60h | - | |
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - | |
2017.1 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - | |
2016.2 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - | |
2016.1 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - | |
2015.2 | ||||
07216 | BIOQUÍMICA | 60h | - | |
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - | |
2015.1 | ||||
07219 | BIOQUÍMICA IV | 90h | - | |
07219 | BIOQUÍMICA IV | 90h | - | |
2014.2 | ||||
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
07219 | BIOQUÍMICA IV | 90h | - | |
07219 | BIOQUÍMICA IV | 90h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - | |
2014.1 | ||||
07228 | BIOQUÍMICA DOS SISTEMAS | 60h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - | |
2013.2 | ||||
07222 | BIOQUÍMICA DA NUTRIÇÃO | 60h | - | |
07207 | BIOQUÍMICA I | 60h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - | |
07225 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PBCA7329 | APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE MICRO-ORGANISMOS | 60h | 35M2345 35T1234 (01/04/2025 - 24/04/2025) | |
NCO002 | AVANÇOS EM BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA | 60h | 23456M2345 23456T234 (02/06/2025 - 12/06/2025) | |
2024.2 | ||||
IND007 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL | 45h | 35M2345 35T1234 (15/08/2024 - 30/08/2024) | |
2024.1 | ||||
PBCA7329 | APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE MICRO-ORGANISMOS | 60h | 35M2345 35T1234 (06/06/2024 - 04/07/2024) | |
NCO002 | AVANÇOS EM BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA | 60h | 23456M2345 23456T2345 (03/06/2024 - 11/06/2024) | |
2023.1 | ||||
PBCA7329 | APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE MICRO-ORGANISMOS | 60h | 35M2345 35T1234 (02/05/2023 - 25/05/2023) | |
NCO002 | AVANÇOS EM BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA | 60h | 23456M2345 23456T2345 (23/06/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
IND007 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL | 45h | 35M345 35T1234 (16/08/2022 - 01/09/2022) | |
2022.1 | ||||
PBCA7329 | APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE MICRO-ORGANISMOS | 60h | 24M2345 24T1234 (16/05/2022 - 08/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PBCA7329 | APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE MICRO-ORGANISMOS | 60h | 5M2345 3T12 56T1234 (10/08/2021 - 10/09/2021) | |
IND007 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL | 45h | 5M2345 3T1234 6T12 (21/09/2021 - 22/10/2021) | |
2020.1 | ||||
PBCA7329 | APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE MICRO-ORGANISMOS | 60h | - | |
2019.2 | ||||
PBCA7329 | APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE MICRO-ORGANISMOS | 60h | - | |
2018.2 | ||||
PBCA7329 | APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE MICRO-ORGANISMOS | 60h | - | |
2017.2 | ||||
PBCA7329 | APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE MICRO-ORGANISMOS | 60h | - | |
2016.2 | ||||
PBCA7329 | APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE MICRO-ORGANISMOS | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2025 - UFRN - producao-jboss05.producao-jboss05 v4.17.3-1